摘要:現(xiàn)將《天津市2019年第二次高職擴招專項招生計劃(二)》進行公布,包括招生院校代碼、院校名城管、專業(yè)代碼、專業(yè)名稱、計劃人數(shù)及學費標準等信息,供考生參考,請考生仔細閱讀!
院校 代碼 | 院校名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃 數(shù) | 學費 | 備注 |
1215 | 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 14 | 數(shù)字媒體應用技術 | 40 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗職工 |
1215 | 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 15 | 電子商務 | 40 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗職工 |
1215 | 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 16 | 應用電子技術 | 40 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗職工 |
1215 | 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 17 | 汽車電子技術 | 40 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗職工 |
1215 | 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 18 | 數(shù)控技術 | 40 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗職工 |
1215 | 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 19 | 電氣自動化技術 | 40 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗職工 |
1215 | 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 20 | 機械制造與自動化 | 40 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗職工 |
1217 | 天津工藝美術職業(yè)學院 | 12 | 建筑室內設計 | 4 | 8000 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗職工 |
1217 | 天津工藝美術職業(yè)學院 | 13 | 視覺傳播設計與制作 | 4 | 8000 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗職工 |
1217 | 天津工藝美術職業(yè)學院 | 14 | 廣告設計與制作 | 3 | 8000 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗職工 |
1217 | 天津工藝美術職業(yè)學院 | 15 | 展示藝術設計 | 3 | 8000 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗職工 |
1217 | 天津工藝美術職業(yè)學院 | 16 | 環(huán)境藝術設計(裝飾藝術) | 4 | 8000 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗職工 |
1217 | 天津工藝美術職業(yè)學院 | 17 | 環(huán)境藝術設計(景觀設計) | 4 | 8000 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗職工 |
1217 | 天津工藝美術職業(yè)學院 | 18 | 美術(繪畫) | 4 | 8000 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗職工 |
1217 | 天津工藝美術職業(yè)學院 | 19 | 影視多媒體技術 | 3 | 8000 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗職工 |
1217 | 天津工藝美術職業(yè)學院 | 20 | 影視動畫 | 4 | 8000 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗職工 |
1217 | 天津工藝美術職業(yè)學院 | 21 | 包裝藝術設計 | 2 | 8000 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗職工 |
1217 | 天津工藝美術職業(yè)學院 | 22 | 游戲設計 | 4 | 8000 | 招收下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗職工 |
1219 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 04 | 社區(qū)管理與服務 | 15 | 5000 | 招收在職職工、下崗失業(yè)人員、農民工、鄉(xiāng)村管理干部、新型職業(yè)農民 和普通高中階段畢業(yè)生 |
1219 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 05 | 法律事務 | 15 | 5000 | 招收在職職工、下崗失業(yè)人員、農民工、鄉(xiāng)村管理干部、新型職業(yè)農民 和普通高中階段畢業(yè)生 |
1221 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 01 | 建筑設備工程技術 | 10 | 5500 | 高中、中職(含中專、技工學校、職業(yè)高中)畢業(yè)生(若錄取人數(shù)無法 成班,學校將進行專業(yè)調整) |
1221 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 02 | 建設工程管理 | 10 | 5500 | 高中、中職(含中專、技工學校、職業(yè)高中)畢業(yè)生(若錄取人數(shù)無法 成班,學校將進行專業(yè)調整) |
1221 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 03 | 物業(yè)管理 | 10 | 5500 | 高中、中職(含中專、技工學校、職業(yè)高中)畢業(yè)生(若錄取人數(shù)無法 成班,學校將進行專業(yè)調整) |
1221 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 04 | 市場營銷 | 10 | 5500 | 高中、中職(含中專、技工學校、職業(yè)高中)畢業(yè)生(若錄取人數(shù)無法 成班,學校將進行專業(yè)調整) |
1221 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 05 | 房地產經營與管理 | 10 | 5500 | 高中、中職(含中專、技工學校、職業(yè)高中)畢業(yè)生(若錄取人數(shù)無法 成班,學校將進行專業(yè)調整) |
1221 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 06 | 工商企業(yè)管理 | 10 | 5000 | 高中、中職(含中專、技工學校、職業(yè)高中)畢業(yè)生(若錄取人數(shù)無法 成班,學校將進行專業(yè)調整) |
1221 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 07 | 建筑裝飾工程技術 | 10 | 5500 | 高中、中職(含中專、技工學校、職業(yè)高中)畢業(yè)生(若錄取人數(shù)無法 成班,學校將進行專業(yè)調整) |
1221 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 08 | 工程造價 | 10 | 5500 | 高中、中職(含中專、技工學校、職業(yè)高中)畢業(yè)生(若錄取人數(shù)無法 成班,學校將進行專業(yè)調整) |
本文所列為各院校預設招生專業(yè),在報名過程中,院??赡軙鶕嶋H需求進行專業(yè)調整,請考生以各院校最終確定的招生專業(yè)為準。
院校 代碼 | 院校名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃 數(shù) | 學費 | 備注 |
1221 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 09 | 廣告設計與制作 | 10 | 8000 | 高中、中職(含中專、技工學校、職業(yè)高中)畢業(yè)生(若錄取人數(shù)無法 成班,學校將進行專業(yè)調整) |
1221 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 12 | 建筑設備工程技術 | 15 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在職人員和鄉(xiāng)村干部等(若錄取 人數(shù)無法成班,學校將進行專業(yè)調整) |
1221 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 13 | 建設工程管理 | 15 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在職人員和鄉(xiāng)村干部等(若錄取 人數(shù)無法成班,學校將進行專業(yè)調整) |
1221 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 14 | 物業(yè)管理 | 20 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在職人員和鄉(xiāng)村干部等(若錄取 人數(shù)無法成班,學校將進行專業(yè)調整) |
1221 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 15 | 市場營銷 | 15 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在職人員和鄉(xiāng)村干部等(若錄取 人數(shù)無法成班,學校將進行專業(yè)調整) |
1221 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 16 | 房地產經營與管理 | 15 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在職人員和鄉(xiāng)村干部等(若錄取 人數(shù)無法成班,學校將進行專業(yè)調整) |
1221 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 17 | 工商企業(yè)管理 | 15 | 5000 | 下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在職人員和鄉(xiāng)村干部等(若錄取 人數(shù)無法成班,學校將進行專業(yè)調整) |
1221 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 18 | 建筑裝飾工程技術 | 15 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在職人員和鄉(xiāng)村干部等(若錄取 人數(shù)無法成班,學校將進行專業(yè)調整) |
1221 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 19 | 工程造價 | 15 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在職人員和鄉(xiāng)村干部等(若錄取 人數(shù)無法成班,學校將進行專業(yè)調整) |
1221 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 20 | 廣告設計與制作 | 15 | 8000 | 下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在職人員和鄉(xiāng)村干部等(若錄取 人數(shù)無法成班,學校將進行專業(yè)調整) |
1222 | 天津海運職業(yè)學院 | 14 | 航海技術 | 15 | 5500 | 招生對象為具有本市戶籍或居住證的下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè) 農民和在職人員 |
1222 | 天津海運職業(yè)學院 | 15 | 水路運輸與海事管理 | 15 | 5000 | 招生對象為具有本市戶籍或居住證的下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè) 農民和在職人員 |
1222 | 天津海運職業(yè)學院 | 16 | 輪機工程技術 | 15 | 5500 | 招生對象為具有本市戶籍或居住證的下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè) 農民和在職人員 |
1222 | 天津海運職業(yè)學院 | 17 | 港口機械與自動控制 | 15 | 5000 | 招生對象為具有本市戶籍或居住證的下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè) 農民和在職人員 |
1222 | 天津海運職業(yè)學院 | 18 | 焊接技術與自動化 | 15 | 5000 | 招生對象為具有本市戶籍或居住證的下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè) 農民和在職人員 |
1222 | 天津海運職業(yè)學院 | 19 | 集裝箱運輸管理 | 20 | 5000 | 招生對象為具有本市戶籍或居住證的下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè) 農民和在職人員 |
1222 | 天津海運職業(yè)學院 | 20 | 物流管理 | 20 | 5000 | 招生對象為具有本市戶籍或居住證的下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè) 農民和在職人員 |
1222 | 天津海運職業(yè)學院 | 21 | 計算機網絡技術 | 20 | 5500 | 招生對象為具有本市戶籍或居住證的下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè) 農民和在職人員 |
1222 | 天津海運職業(yè)學院 | 22 | 電子商務技術 | 20 | 5000 | 招生對象為具有本市戶籍或居住證的下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè) 農民和在職人員 |
本文所列為各院校預設招生專業(yè),在報名過程中,院校可能會根據實際需求進行專業(yè)調整,請考生以各院校最終確定的招生專業(yè)為準。
院校 代碼 | 院校名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃 數(shù) | 學費 | 備注 |
1222 | 天津海運職業(yè)學院 | 23 | 烹調工藝與營養(yǎng)(郵輪烹飪) | 20 | 5000 | 招生對象為具有本市戶籍或居住證的下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè) 農民和在職人員 |
1222 | 天津海運職業(yè)學院 | 24 | 酒店管理 | 20 | 5000 | 招生對象為具有本市戶籍或居住證的下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè) 農民和在職人員 |
1222 | 天津海運職業(yè)學院 | 25 | 理化測試與質檢技術(無損檢測技術) | 20 | 5500 | 招生對象為具有本市戶籍或居住證的下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè) 農民和在職人員 |
1222 | 天津海運職業(yè)學院 | 26 | 制冷與空調技術 | 20 | 5000 | 招生對象為具有本市戶籍或居住證的下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè) 農民和在職人員 |
1223 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 10 | 會計 | 48 | 5000 | 在崗職工、下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民 |
1223 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 11 | 物流管理 | 48 | 5000 | 在崗職工、下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民 |
1223 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 12 | 電子商務 | 48 | 5000 | 在崗職工、下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民 |
1223 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 13 | 計算機信息管理 | 48 | 5500 | 在崗職工、下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民 |
1223 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 14 | 機械制造與自動化 | 40 | 5500 | 在崗職工、下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民 |
1223 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 15 | 新能源汽車技術 | 24 | 5500 | 在崗職工、下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民 |
1223 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 16 | 汽車檢測與維修技術 | 24 | 5500 | 在崗職工、下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民 |
1223 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 17 | 機電一體化技術 | 40 | 5500 | 在崗職工、下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民 |
1223 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 18 | 電氣自動化技術 | 40 | 5500 | 在崗職工、下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民 |
1224 | 天津交通職業(yè)學院 | 16 | 汽車運用與維修技術 | 25 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗職工、鄉(xiāng)村干部 |
1224 | 天津交通職業(yè)學院 | 17 | 汽車車身維修技術 | 25 | 5000 | 下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗職工、鄉(xiāng)村干部 |
1224 | 天津交通職業(yè)學院 | 18 | 物流管理 | 25 | 5000 | 下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗職工、鄉(xiāng)村干部 |
1224 | 天津交通職業(yè)學院 | 19 | 快遞運營管理 | 25 | 5000 | 下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗職工、鄉(xiāng)村干部 |
1224 | 天津交通職業(yè)學院 | 20 | 港口與航運管理 | 25 | 5000 | 下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗職工、鄉(xiāng)村干部 |
1224 | 天津交通職業(yè)學院 | 21 | 會計 | 25 | 5000 | 下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗職工、鄉(xiāng)村干部 |
1224 | 天津交通職業(yè)學院 | 22 | 電子商務 | 25 | 5000 | 下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗職工、鄉(xiāng)村干部 |
1224 | 天津交通職業(yè)學院 | 23 | 工程機械運用技術 | 25 | 5000 | 下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗職工、鄉(xiāng)村干部 |
1224 | 天津交通職業(yè)學院 | 24 | 汽車制造與裝配技術 | 25 | 5000 | 下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗職工、鄉(xiāng)村干部 |
1224 | 天津交通職業(yè)學院 | 25 | 道路橋梁工程技術 | 25 | 5000 | 下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗職工、鄉(xiāng)村干部 |
1224 | 天津交通職業(yè)學院 | 26 | 工程測量技術 | 25 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗職工、鄉(xiāng)村干部 |
1224 | 天津交通職業(yè)學院 | 27 | 市政工程技術 | 25 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗職工、鄉(xiāng)村干部 |
1224 | 天津交通職業(yè)學院 | 28 | 旅游管理 | 25 | 5000 | 下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗職工、鄉(xiāng)村干部 |
1224 | 天津交通職業(yè)學院 | 29 | 城市軌道交通車輛技術 | 25 | 5500 | 在崗職工、下崗失業(yè)人員 |
1231 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 06 | 數(shù)控技術 | 35 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗職工 |
1231 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 07 | 機械設計與制造 | 35 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗職工 |
1231 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 08 | 機電一體化技術 | 35 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗職工 |
1231 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 09 | 機電一體化技術(電梯方向) | 50 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗職工 |
1231 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 10 | 光伏發(fā)電技術與應用 | 35 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗職工 |
1231 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 11 | 風力發(fā)電工程技術 | 35 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗職工 |
1231 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 12 | 安全技術與管理 | 35 | 5500 | 下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗職工 |
1231 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 13 | 電子商務 | 35 | 5000 | 下崗失業(yè)人員、農民工、新型職業(yè)農民、在崗職工 |
本文所列為各院校預設招生專業(yè),在報名過程中,院??赡軙鶕嶋H需求進行專業(yè)調整,請考生以各院校最終確定的招生專業(yè)為準。