摘要:北京地區(qū)2023年計算機考研408有哪些學校?這些院校的研究方向有哪些?為幫助考生更好地備考,希賽網(wǎng)整理了北京地區(qū)2023年計算機考研408院校信息,希望對大家有所幫助。
考研選擇報考計算機相關專業(yè)的考生,大多數(shù)都會選擇考408的院校,因為考408的院校多,招生人數(shù)多,即使將來需要調(diào)劑也比自命題的學校好調(diào)劑。
準備報考計算機相關專業(yè)的考生,在考研備考之前,可以先了解所報專業(yè)的招生院校有哪些。例如北京地區(qū)2023年計算機相關專業(yè),考408的院校共有54所高校招生,分別是(10001)北京大學、(10002)中國人民大學、(10003)清華大學、(10004)北京交通大學、(10006)北京航空航天大學等。這些高校的研究方向也有所不同,北京大學軟件與微電子學院研究方向分別是(01)軟件工程、(02)人工智能、(03)大數(shù)據(jù)技術與工程、(04)網(wǎng)絡與信息安全、(05)新興交叉學科。
考生在報考北京地區(qū)計算機相關的專業(yè),可以考慮選擇考408的院校,以下為2023年北京地區(qū)考408的院校匯總,供大家參考。
學校名稱 | 院系所 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 | 地區(qū) | 考試科目四 |
(10001)北京大學 | (017)軟件與微電子學院 | (085400)電子信息 | (01)軟件工程 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 |
(085400)電子信息 | (02)人工智能 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(085400)電子信息 | (03)大數(shù)據(jù)技術與工程 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(085400)電子信息 | (04)網(wǎng)絡與信息安全 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(085400)電子信息 | (05)新興交叉學科 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(047)深圳研究生院 | (081203)計算機應用技術 | (00)不區(qū)分研究方向 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(084)前沿交叉學科研究院 | (0812J3)物聯(lián)網(wǎng)工程 | (01)計算機科學與技術 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(086)工學院 | (085500)機械 | (00)不區(qū)分研究方向 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(101)計算機學院 | (081201)計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | (01)微處理器結(jié)構(gòu)及設計 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(081201)計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | (02)系統(tǒng)芯片(SoC)設計方法學 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081201)計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | (03)軟硬件協(xié)同設計 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081201)計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | (04)計算機網(wǎng)絡與分布式系統(tǒng) | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081201)計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | (05)搜索引擎與網(wǎng)絡信息挖掘 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081201)計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | (06)面向新硬件新應用的系統(tǒng)軟件 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081201)計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | (07)云計算與大數(shù)據(jù) | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081201)計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | (08)智能機器人系統(tǒng) | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081201)計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | (09)邊緣計算系統(tǒng)及設計 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081201)計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | (10)智能無線網(wǎng)絡與移動計算 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081202)計算機軟件與理論 | (01)軟件工程與系統(tǒng)軟件 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081202)計算機軟件與理論 | (02)智能化軟件與需求工程 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081202)計算機軟件與理論 | (03)云計算與普適計算 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081202)計算機軟件與理論 | (04)編程語言與程序分析 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081202)計算機軟件與理論 | (05)數(shù)據(jù)庫與數(shù)據(jù)挖掘 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081202)計算機軟件與理論 | (06)大數(shù)據(jù)理論與應用 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081202)計算機軟件與理論 | (07)人工智能與機器學習 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081202)計算機軟件與理論 | (08)自然語言處理 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081202)計算機軟件與理論 | (09)語言智能與知識計算 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081202)計算機軟件與理論 | (10)網(wǎng)絡信息處理與信息安全 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081202)計算機軟件與理論 | (11)計算機圖形學與人機交互 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081202)計算機軟件與理論 | (12)生物信息學與生物計算 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081202)計算機軟件與理論 | (13)形式化方法與計算復雜性 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081203)計算機應用技術 | (01)人工智能與媒體計算 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081203)計算機應用技術 | (02)計算機視覺與醫(yī)學圖像分析 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081203)計算機應用技術 | (03)多媒體信息處理與網(wǎng)絡 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081203)計算機應用技術 | (04)視覺信息處理與類腦智能 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081203)計算機應用技術 | (05)多媒體處理器設計 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081203)計算機應用技術 | (06)數(shù)據(jù)庫技術及應用 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081203)計算機應用技術 | (07)計算機網(wǎng)絡及應用 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081203)計算機應用技術 | (08)人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081203)計算機應用技術 | (09)人工智能與可視計算 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(106)智能學院 | (0812Z1)人工智能 | (01)計算機視覺 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(0812Z1)人工智能 | (02)機器學習 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(0812Z1)人工智能 | (03)自然語言處理 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(0812Z1)人工智能 | (04)認知推理 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(0812Z1)人工智能 | (05)多智能體 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(0812Z1)人工智能 | (06)智能機器人 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(0812Z1)人工智能 | (07)聽覺、言語與音樂 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(0812Z1)人工智能 | (08)數(shù)據(jù)智能與計算智能 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(0812Z1)人工智能 | (09)智能圖形與交互 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(0812Z1)人工智能 | (10)多媒體智能 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(0812Z1)人工智能 | (11)信息安全與網(wǎng)絡智能 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(10002)中國人民大學 | (159)信息學院 | (085400)電子信息 | (01)軟件工程領域 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 |
(085400)電子信息 | (02)軟件工程領域(非全) | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(085400)電子信息 | (03)人工智能領域 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(085400)電子信息 | (04)人工智能領域(非全) | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(085400)電子信息 | (05)大數(shù)據(jù)技術與工程領域 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(085400)電子信息 | (06)大數(shù)據(jù)技術與工程領域(非全) | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(160)信息學院 | (081201)計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | (00)不區(qū)分研究方向 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(081202)計算機軟件與理論 | (00)不區(qū)分研究方向 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081203)計算機應用技術 | (00)不區(qū)分研究方向 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(0812Z1)人工智能 | (00)不區(qū)分研究方向 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(0812Z2)數(shù)字媒體技術 | (00)不區(qū)分研究方向 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(166)高瓴人工智能學院 | (0812Z3)人工智能 | (00)人工智能 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(10005)北京工業(yè)大學 | (074)信息學部計算機學院 | (081200)計算機科學與技術 | (01)計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 |
(081200)計算機科學與技術 | (02)計算機軟件與理論 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081200)計算機科學與技術 | (03)計算機應用技術 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081200)計算機科學與技術 | (04)信息安全 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(083900)網(wǎng)絡空間安全 | (01)密碼學 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(083900)網(wǎng)絡空間安全 | (02)系統(tǒng)安全 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(083900)網(wǎng)絡空間安全 | (03)網(wǎng)絡安全 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(083900)網(wǎng)絡空間安全 | (04)信息內(nèi)容安全 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(085400)電子信息 | (01)計算機網(wǎng)絡技術 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(085400)電子信息 | (02)計算機軟件技術 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(085400)電子信息 | (03)計算機應用技術 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(085400)電子信息 | (04)信息安全技術 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(10007)北京理工大學 | (207)計算機學院 | (081200)計算機科學與技術 | (01)語言智能與社會計算 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 |
(081200)計算機科學與技術 | (02)圖像計算與感知智能 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081200)計算機科學與技術 | (03)軟件智能與軟件工程 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081200)計算機科學與技術 | (04)數(shù)據(jù)科學與知識工程 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081200)計算機科學與技術 | (05)可視媒體計算 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081200)計算機科學與技術 | (06)計算機體系結(jié)構(gòu)與先進網(wǎng)絡 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(085404)計算機技術 | (00)不區(qū)分研究方向 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(085410)人工智能 | (00)不區(qū)分研究方向 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(085411)大數(shù)據(jù)技術與工程 | (00)不區(qū)分研究方向 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(241)醫(yī)學技術學院 | (085404)計算機技術 | (00)不區(qū)分研究方向 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(10013)北京郵電大學 | (003)計算機學院(國家示范性軟件學院) | (081200)計算機科學與技術 | (00)不區(qū)分研究方向 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 |
(085404)計算機技術 | (01)不分研究方向 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(085404)計算機技術 | (02)國際合作辦學 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(085404)計算機技術 | (03)不區(qū)分研究方向 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(004)網(wǎng)絡空間安全學院 | (083900)網(wǎng)絡空間安全 | (00)不區(qū)分研究方向 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(085412)網(wǎng)絡與信息安全 | (00)不區(qū)分研究方向 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(013)教育技術研究所 | (081200)計算機科學與技術 | (01)虛擬現(xiàn)實應用技術 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(10019)中國農(nóng)業(yè)大學 | (308)信息與電氣工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (01)計算機軟件與理論 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 |
(081200)計算機科學與技術 | (02)計算機應用技術 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081200)計算機科學與技術 | (03)計算機網(wǎng)絡與信息安全 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081200)計算機科學與技術 | (04)數(shù)據(jù)科學與智能系統(tǒng) | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(10022)北京林業(yè)大學 | (004)信息學院 | (081200)計算機科學與技術 | (01)大數(shù)據(jù)技術與人工智能 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 |
(081200)計算機科學與技術 | (02)物聯(lián)網(wǎng)與移動互聯(lián)網(wǎng)技術 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081200)計算機科學與技術 | (03)智能軟件工程 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081200)計算機科學與技術 | (04)虛擬現(xiàn)實與計算機視覺 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081200)計算機科學與技術 | (05)信息服務與信息系統(tǒng) | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(085400)電子信息 | (01)軟件工程 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(085400)電子信息 | (02)軟件工程(國際聯(lián)合培養(yǎng)) | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(085400)電子信息 | (03)計算機技術 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(085400)電子信息 | (04)人工智能 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(085400)電子信息 | (05)大數(shù)據(jù)技術與工程 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(10027)北京師范大學 | (004)教育學部 | (078401)教育技術學 | (01)教育技術基本理論 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 |
(078401)教育技術學 | (02)教學設計與績效技術 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(078401)教育技術學 | (03)技術支持下的教與學 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(078401)教育技術學 | (04)信息科技教育 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(078401)教育技術學 | (05)教育信息化與智慧教育 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081202)計算機軟件與理論 | (01)智能科學與知識系統(tǒng) | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081202)計算機軟件與理論 | (02)知識工程與智能教學系統(tǒng) | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081203)計算機應用技術 | (01)不設方向 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081200)計算機科學與技術 | (01)計算機網(wǎng)絡與區(qū)塊鏈 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081200)計算機科學與技術 | (02)數(shù)據(jù)科學與知識工程 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081200)計算機科學與技術 | (03)虛擬現(xiàn)實與增強現(xiàn)實 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081200)計算機科學與技術 | (04)計算機視覺與情感計算 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081200)計算機科學與技術 | (05)自然語言處理 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081200)計算機科學與技術 | (06)不設方向(珠海) | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(10033)中國傳媒大學 | (208)動畫與數(shù)字藝術學院 | (0872J6)數(shù)字藝術 | (01)人機交互與游戲開發(fā) | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 |
(212)計算機與網(wǎng)絡空間安全學院 | (081200)計算機科學與技術 | (01)人工智能與認知計算 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(081200)計算機科學與技術 | (02)媒體計算與智能傳播 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081200)計算機科學與技術 | (03)數(shù)據(jù)科學與視覺計算 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(083900)網(wǎng)絡空間安全 | (01)密碼學與區(qū)塊鏈 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(083900)網(wǎng)絡空間安全 | (02)全媒體內(nèi)容安全 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(083900)網(wǎng)絡空間安全 | (03)網(wǎng)絡與系統(tǒng)安全 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(085404)計算機技術 | (01)融媒體技術 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(085411)大數(shù)據(jù)技術與工程 | (01)大數(shù)據(jù)工程與應用 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(085412)網(wǎng)絡與信息安全 | (01)網(wǎng)絡與媒體安全 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(315)國家重點實驗室 | (0810J4)互聯(lián)網(wǎng)信息 | (01)媒體大數(shù)據(jù) | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(0810J4)互聯(lián)網(wǎng)信息 | (02)智能媒體技術與應用 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(085411)大數(shù)據(jù)技術與工程 | (02)數(shù)據(jù)智能技術與應用 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(10037)北京物資學院 | (003)信息學院 | (081200)計算機科學與技術 | (00)不區(qū)分研究方向 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 |
(10043)北京體育大學 | (000)不區(qū)分院系所 | (085410)人工智能 | (60)智能體育裝備設計 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 |
(085410)人工智能 | (61)智能運動感知技術研究與應用 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(085411)大數(shù)據(jù)技術與工程 | (62)體育大數(shù)據(jù)分析與應用 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(017)信息工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (00)不區(qū)分研究方向 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(10054)華北電力大學 | (004)控制與計算機工程學院 | (0811J1)智能制造工程 | (02)計算機類方向 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 |
(081200)計算機科學與技術 | (01)微處理器與嵌入式系統(tǒng) | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081200)計算機科學與技術 | (02)智能軟件技術 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081200)計算機科學與技術 | (03)大數(shù)據(jù)技術及應用 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081200)計算機科學與技術 | (04)數(shù)據(jù)庫與信息系統(tǒng) | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081200)計算機科學與技術 | (05)智能信息處理 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081200)計算機科學與技術 | (06)智能機器人技術 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081200)計算機科學與技術 | (07)機器學習與數(shù)據(jù)挖掘 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081200)計算機科學與技術 | (08)自然語言處理與模式識別 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081200)計算機科學與技術 | (09)計算機圖形學與虛擬現(xiàn)實 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081200)計算機科學與技術 | (10)計算機網(wǎng)絡與信息安全 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(11232)北京信息科技大學 | (005)計算機學院 | (081200)計算機科學與技術 | (01)可信網(wǎng)絡與新型計算架構(gòu) | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 |
(081200)計算機科學與技術 | (02)智能化技術及應用 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081200)計算機科學與技術 | (03)軟件工程理論與方法 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081200)計算機科學與技術 | (04)語言信息處理與知識挖掘 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(085400)電子信息 | (10)計算機技術 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(085400)電子信息 | (11)智能決策(“人工智能+”改革) | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(085400)電子信息 | (12)智能計算(“人工智能+”改革) | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(11413)中國礦業(yè)大學(北京) | (003)化學與環(huán)境工程學院 | (0819J1)人工智能 | (00)不區(qū)分研究方向 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 |
(004)機電與信息工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (00)不區(qū)分研究方向 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(085404)計算機技術 | (00)不區(qū)分研究方向 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(11415)中國地質(zhì)大學(北京) | (304)信息工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | (01)人工智能與模式識別 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 |
(081200)計算機科學與技術 | (02)計算機系統(tǒng)與高性能計算 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081200)計算機科學與技術 | (03)軟件工程與系統(tǒng)軟件 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(085404)計算機技術 | (04)計算機技術 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(319)數(shù)理學院 | (085404)計算機技術 | (04)計算機技術 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(14430)中國科學院大學 | (002)數(shù)學與系統(tǒng)科學研究院 | (081202)計算機軟件與理論 | (01)基于知識的軟件工程、人工智能理論和技術、計算機科學與量子信息處理 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 |
(081202)計算機軟件與理論 | (02)人工智能理論和技術 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081202)計算機軟件與理論 | (03)理論計算機科學與量子信息處理1 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081202)計算機軟件與理論 | (04)理論計算機科學與量子信息處理2 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081202)計算機軟件與理論 | (05)網(wǎng)絡優(yōu)化、近似算法設計 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081203)計算機應用技術 | (01)人工智能數(shù)學理論 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081203)計算機應用技術 | (02)信息安全與密碼學1 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081203)計算機應用技術 | (03)信息安全與密碼學2 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081203)計算機應用技術 | (04)決策支持系統(tǒng),輿論大數(shù)據(jù)與社會計算 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081203)計算機應用技術 | (05)計算信息學與數(shù)據(jù)科學 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081203)計算機應用技術 | (06)分布式計算與機器學習 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(009)高能物理研究所 | (081203)計算機應用技術 | (01)計算技術及系統(tǒng)架構(gòu) | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(081203)計算機應用技術 | (02)網(wǎng)絡與大數(shù)據(jù)共享 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081203)計算機應用技術 | (03)數(shù)據(jù)處理環(huán)境及物理軟件 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(012)理論物理研究所 | (085405)軟件工程 | (01)粒子與原子核建模及模擬 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(085405)軟件工程 | (02)計算機分子模擬技術 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(028)新疆理化技術研究所 | (081203)計算機應用技術 | (01)自然信息處理 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(081203)計算機應用技術 | (02)數(shù)據(jù)處理與分析 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081203)計算機應用技術 | (03)軟件工程技術 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(085404)計算機技術 | (01)自然語言處理 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(085404)計算機技術 | (02)數(shù)據(jù)處理與分析 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(085404)計算機技術 | (03)軟件工程技術 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(073)國家空間科學中心 | (081203)計算機應用技術 | (01)空間綜合電子技術 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(081203)計算機應用技術 | (02)空間智能信息處理技術 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081203)計算機應用技術 | (03)復雜航天系統(tǒng)仿真 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081203)計算機應用技術 | (04)衛(wèi)星智能運控技術 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081203)計算機應用技術 | (05)空間大數(shù)據(jù)處理與應用 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081203)計算機應用技術 | (06)微波遙感信息處理與應用 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(086)計算機科學與技術學院 | (081203)計算機應用技術 | (01)多媒體技術、圖像處理、計算機視覺、機器學習 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(081203)計算機應用技術 | (02)視頻編碼、圖像處理、視覺質(zhì)量評價 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081203)計算機應用技術 | (03)圖像、視頻分析與機器學習 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081203)計算機應用技術 | (04)機器學習、運籌優(yōu)化、自然語言處理、智能系統(tǒng) | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081203)計算機應用技術 | (05)數(shù)據(jù)挖掘、高性能計算、人工智能 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081203)計算機應用技術 | (06)計算機體系結(jié)構(gòu)、智能硬件設計與大數(shù)據(jù)處理 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081203)計算機應用技術 | (07)圖形圖像處理、大數(shù)據(jù)分析與情感計算 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081203)計算機應用技術 | (08)計算機視覺、模式識別 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081203)計算機應用技術 | (09)圖像處理、機器學習 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081203)計算機應用技術 | (10)數(shù)據(jù)挖掘、機器學習 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(0812Z1)人工智能 | (01)網(wǎng)絡攻擊與防御、數(shù)據(jù)安全與隱私保護、物聯(lián)網(wǎng)安全 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(090)工程科學學院 | (081203)計算機應用技術 | (01)數(shù)字圖像處理 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(081203)計算機應用技術 | (02)圖形學與可視化 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081203)計算機應用技術 | (03)人工智能、計算機視覺 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(132)計算技術研究所 | (081200)計算機科學與技術 | (01)計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(081200)計算機科學與技術 | (02)計算機軟件與理論 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081200)計算機科學與技術 | (03)計算機應用技術 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(083900)網(wǎng)絡空間安全 | (01)網(wǎng)絡空間安全 | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(133)沈陽計算技術研究所 | (081201)計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | (01)嵌入式系統(tǒng) | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | |
(081201)計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | (02)實時系統(tǒng) | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
(081201)計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | (03)分布式計算系統(tǒng) | 北京 | (408)計算機學科專業(yè)基礎 | ||
