摘要:計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)考研院校推薦哪些?作為一個(gè)計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè)的學(xué)生,無論是在就業(yè)還是升學(xué)方面,考研無疑是一個(gè)較好的選擇。在考研的過程中,擇校也是非常重要的,選擇一個(gè)適合自己的院校,不僅可以提升學(xué)習(xí)質(zhì)量,還可以為以后的職業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
考生報(bào)考研究生的時(shí)候最先考慮的就是擇校擇專業(yè)的問題,選擇一個(gè)適合自己的專業(yè)和院校對(duì)以后的發(fā)展就業(yè)有很重要的影響。計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)是近年來比較熱門的專業(yè),未來的發(fā)展?jié)摿σ膊诲e(cuò),相信是不錯(cuò)的選擇。希賽網(wǎng)為大家整理了2023年招收計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)院校匯總表,供各位考生參考借鑒!
2023年全國(guó)共有37所院校招收計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè),其中包括:北京大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、武漢大學(xué)等。其中計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)考研科目為政治、英語、數(shù)學(xué)和專業(yè)課,滿分分別為100分、100分、150分、150分,政治、英語、數(shù)學(xué)為全國(guó)統(tǒng)考科目,專業(yè)課各學(xué)??荚嚳颇坎煌唧w內(nèi)容可以在院校當(dāng)年公布的招生專業(yè)目錄查看。
考生在選擇北京大學(xué)、武漢大學(xué)等考研院校前,要仔細(xì)查看該校的招生簡(jiǎn)章,確保符合報(bào)名要求,不同的院校針對(duì)相關(guān)專業(yè)會(huì)有不同的要求。面對(duì)綜合實(shí)力很強(qiáng)的院校,選擇這類院??佳懈?jìng)爭(zhēng)也很激烈,因此想要考此類院校的同學(xué)肯定也要有很強(qiáng)的專業(yè)能力!以下就是2023年全國(guó)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)招生院校的全部?jī)?nèi)容,想要了解專業(yè)具體情況可以查看院校官網(wǎng)。
學(xué)校名稱 | 院系所 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 | 地區(qū) |
(10731)蘭州理工大學(xué) | (009)計(jì)算機(jī)與通信學(xué)院 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (01)模式識(shí)別與人工智能 | 甘肅省 |
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (02)網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 甘肅省 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (03)計(jì)算機(jī)視覺 | 甘肅省 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (04)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)處理 | 甘肅省 | ||
(10140)遼寧大學(xué) | (018)信息學(xué)院 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (00)不區(qū)分研究方向 | 遼寧省 |
(10146)遼寧科技大學(xué) | (005)計(jì)算機(jī)與軟件工程學(xué)院 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (00)不區(qū)分研究方向 | 遼寧省 |
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (01)圖像處理與機(jī)器視覺研究 | 遼寧省 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (02)移動(dòng)計(jì)算與物聯(lián)網(wǎng)研究 | 遼寧省 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (03)大數(shù)據(jù)與智能計(jì)算研究 | 遼寧省 | ||
(10166)沈陽師范大學(xué) | (013)數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)學(xué)院 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (01)人工智能 | 遼寧省 |
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (02)數(shù)據(jù)庫應(yīng)用技術(shù) | 遼寧省 | ||
(020)軟件學(xué)院 | (077503)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (01)數(shù)字媒體及移動(dòng)應(yīng)用 | 遼寧省 | |
(077503)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (02)中小企業(yè)信息化系統(tǒng) | 遼寧省 | ||
(077503)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (03)物聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)自動(dòng)化 | 遼寧省 | ||
(10694)西藏大學(xué) | (011)信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (02)自然語言處理 | 西藏 |
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (03)多媒體智能信息處理 | 西藏 | ||
(10402)閩南師范大學(xué) | (108)計(jì)算機(jī)學(xué)院 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (00)不區(qū)分研究方向 | 福建省 |
(10219)黑龍江科技大學(xué) | (008)計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (01)人工智能與模式識(shí)別 | 黑龍江省 |
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (02)機(jī)器學(xué)習(xí)與知識(shí)工程 | 黑龍江省 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (03)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與嵌入式系統(tǒng) | 黑龍江省 | ||
(10222)佳木斯大學(xué) | (010)信息電子技術(shù)學(xué)院 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (00)不區(qū)分研究方向 | 黑龍江省 |
(10456)山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | (015)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (00)不區(qū)分研究方向 | 山東省 |
(11688)山東工商學(xué)院 | (006)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (01)機(jī)器學(xué)習(xí)與數(shù)據(jù)挖掘 | 山東省 |
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (02)可視媒體智能處理 | 山東省 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (03)物聯(lián)網(wǎng)傳感器技術(shù) | 山東省 | ||
(10125)山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (007)信息學(xué)院 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (01)數(shù)據(jù)挖掘與商務(wù)智能 | 山西省 |
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (02)網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 山西省 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (03)大數(shù)據(jù)技術(shù)及應(yīng)用 | 山西省 | ||
(10673)云南大學(xué) | (015)信息學(xué)院 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (01)數(shù)據(jù)庫應(yīng)用技術(shù) | 云南省 |
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (02)應(yīng)用軟件開發(fā)技術(shù) | 云南省 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (03)計(jì)算機(jī)視覺及圖像處理 | 云南省 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (04)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)及應(yīng)用 | 云南省 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (05)信息安全 | 云南省 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (06)機(jī)器學(xué)習(xí)與人工智能 | 云南省 | ||
(10674)昆明理工大學(xué) | (004)信息工程與自動(dòng)化學(xué)院 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (01)計(jì)算機(jī)視覺與圖像處理 | 云南省 |
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (02)嵌入式技術(shù) | 云南省 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (03)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與應(yīng)用 | 云南省 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (04)信息安全 | 云南省 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (05)智能信息系統(tǒng) | 云南省 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (06)計(jì)算機(jī)光測(cè)量技術(shù) | 云南省 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (07)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 云南省 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (08)自然語言處理與信息檢索 | 云南省 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (09)現(xiàn)代數(shù)據(jù)庫理論與應(yīng)用 | 云南省 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (10)可信計(jì)算技術(shù) | 云南省 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (11)分布式處理與服務(wù)計(jì)算 | 云南省 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (12)普適計(jì)算 | 云南省 | ||
(10681)云南師范大學(xué) | (022)信息學(xué)院 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (01)人工智能與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 云南省 |
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (02)圖像分析與計(jì)算機(jī)視覺技術(shù) | 云南省 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (03)民族文化資源數(shù)字化技術(shù) | 云南省 | ||
(024)民族教育信息化教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (01)智能教育信息處理技術(shù) | 云南省 | |
(10689)云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | (306)信息學(xué)院 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (01)商務(wù)智能 | 云南省 |
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (02)網(wǎng)絡(luò)科學(xué)與工程 | 云南省 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (03)機(jī)器學(xué)習(xí)與模式識(shí)別 | 云南省 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (04)經(jīng)濟(jì)信息處理 | 云南省 | ||
(10691)云南民族大學(xué) | (013)數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (01)計(jì)算機(jī)視覺與圖像處理 | 云南省 |
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (02)數(shù)據(jù)庫應(yīng)用技術(shù) | 云南省 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (03)自然語言處理 | 云南省 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (04)人工智能 | 云南省 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (05)數(shù)據(jù)挖掘 | 云南省 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (06)民族資源信息化 | 云南省 | ||
(10358)中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | (168)研究生院科學(xué)島分院 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (00)不區(qū)分研究方向 | 安徽省 |
(10559)暨南大學(xué) | (010)信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (01)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與移動(dòng)計(jì)算技術(shù) | 廣東省 |
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (02)數(shù)據(jù)庫與數(shù)據(jù)挖掘 | 廣東省 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (03)密碼學(xué)與信息安全 | 廣東省 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (04)計(jì)算機(jī)圖形、圖像 | 廣東省 | ||
(10560)汕頭大學(xué) | (009)工學(xué)院 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (01)現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)與信息安全技術(shù) | 廣東省 |
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (02)人工智能應(yīng)用 | 廣東省 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (03)軟件與應(yīng)用技術(shù) | 廣東省 | ||
(10486)武漢大學(xué) | (619)測(cè)繪遙感信息工程國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (01)GIS基礎(chǔ)軟件設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) | 湖北省 |
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (02)多媒體GIS | 湖北省 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (03)GIS應(yīng)用工程 | 湖北省 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (04)空間信息云計(jì)算與云服務(wù)技術(shù) | 湖北省 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (05)虛擬與仿真技術(shù) | 湖北省 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (06)圖像處理 | 湖北省 | ||
(10490)武漢工程大學(xué) | (105)計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院、人工智能學(xué)院 | (077503)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (01)信息安全理論與應(yīng)用 | 湖北省 |
(077503)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (02)智能機(jī)器人系統(tǒng)分析 | 湖北省 | ||
(077503)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (03)機(jī)器學(xué)習(xí)理論及應(yīng)用 | 湖北省 | ||
(077503)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (04)大數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)挖掘 | 湖北省 | ||
(077503)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (05)計(jì)算機(jī)圖形圖像分析 | 湖北省 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (01)圖像處理與機(jī)器視覺 | 湖北省 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (02)信號(hào)與信息處理 | 湖北省 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (03)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng) | 湖北省 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (04)大數(shù)據(jù)與云計(jì)算 | 湖北省 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (05)工業(yè)機(jī)器人智能化技術(shù) | 湖北省 | ||
(10504)華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | (317)信息學(xué)院 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (01)自然語言處理 | 湖北省 |
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (02)數(shù)據(jù)挖掘與機(jī)器學(xué)習(xí) | 湖北省 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (03)生物醫(yī)學(xué)大數(shù)據(jù) | 湖北省 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (04)生物信息計(jì)算 | 湖北省 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (05)計(jì)算機(jī)視覺與圖像處理 | 湖北省 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (06)信息安全 | 湖北省 | ||
(10001)北京大學(xué) | (047)深圳研究生院 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (00)不區(qū)分研究方向 | 北京 |
(101)計(jì)算機(jī)學(xué)院 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (01)人工智能與媒體計(jì)算 | 北京 | |
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (02)計(jì)算機(jī)視覺與醫(yī)學(xué)圖像分析 | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (03)多媒體信息處理與網(wǎng)絡(luò) | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (04)視覺信息處理與類腦智能 | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (05)多媒體處理器設(shè)計(jì) | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (06)數(shù)據(jù)庫技術(shù)及應(yīng)用 | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (07)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及應(yīng)用 | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (08)人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新 | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (09)人工智能與可視計(jì)算 | 北京 | ||
(10002)中國(guó)人民大學(xué) | (160)信息學(xué)院 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (00)不區(qū)分研究方向 | 北京 |
(10027)北京師范大學(xué) | (038)心理學(xué)部 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (01)不設(shè)方向 | 北京 |
(10028)首都師范大學(xué) | (016)信息工程學(xué)院 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (01)計(jì)算機(jī)體系結(jié)構(gòu) | 北京 |
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (02)機(jī)器人與安全驗(yàn)證 | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (03)數(shù)字圖像處理/計(jì)算機(jī)視覺 | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (04)人工智能/模式識(shí)別 | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (05)復(fù)雜分布式軟件 | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (06)數(shù)據(jù)挖掘與知識(shí)工程 | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (07)數(shù)據(jù)庫技術(shù)與應(yīng)用 | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (08)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (09)高可靠嵌入式系統(tǒng) | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (10)大數(shù)據(jù)技術(shù)及應(yīng)用 | 北京 | ||
(14430)中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | (002)數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (01)人工智能數(shù)學(xué)理論 | 北京 |
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (02)信息安全與密碼學(xué)1 | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (03)信息安全與密碼學(xué)2 | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (04)決策支持系統(tǒng),輿論大數(shù)據(jù)與社會(huì)計(jì)算 | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (05)計(jì)算信息學(xué)與數(shù)據(jù)科學(xué) | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (06)分布式計(jì)算與機(jī)器學(xué)習(xí) | 北京 | ||
(009)高能物理研究所 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (01)計(jì)算技術(shù)及系統(tǒng)架構(gòu) | 北京 | |
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (02)網(wǎng)絡(luò)與大數(shù)據(jù)共享 | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (03)數(shù)據(jù)處理環(huán)境及物理軟件 | 北京 | ||
(028)新疆理化技術(shù)研究所 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (01)自然信息處理 | 北京 | |
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (02)數(shù)據(jù)處理與分析 | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (03)軟件工程技術(shù) | 北京 | ||
(073)國(guó)家空間科學(xué)中心 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (01)空間綜合電子技術(shù) | 北京 | |
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (02)空間智能信息處理技術(shù) | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (03)復(fù)雜航天系統(tǒng)仿真 | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (04)衛(wèi)星智能運(yùn)控技術(shù) | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (05)空間大數(shù)據(jù)處理與應(yīng)用 | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (06)微波遙感信息處理與應(yīng)用 | 北京 | ||
(086)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (01)多媒體技術(shù)、圖像處理、計(jì)算機(jī)視覺、機(jī)器學(xué)習(xí) | 北京 | |
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (02)視頻編碼、圖像處理、視覺質(zhì)量評(píng)價(jià) | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (03)圖像、視頻分析與機(jī)器學(xué)習(xí) | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (04)機(jī)器學(xué)習(xí)、運(yùn)籌優(yōu)化、自然語言處理、智能系統(tǒng) | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (05)數(shù)據(jù)挖掘、高性能計(jì)算、人工智能 | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (06)計(jì)算機(jī)體系結(jié)構(gòu)、智能硬件設(shè)計(jì)與大數(shù)據(jù)處理 | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (07)圖形圖像處理、大數(shù)據(jù)分析與情感計(jì)算 | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (08)計(jì)算機(jī)視覺、模式識(shí)別 | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (09)圖像處理、機(jī)器學(xué)習(xí) | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (10)數(shù)據(jù)挖掘、機(jī)器學(xué)習(xí) | 北京 | ||
(090)工程科學(xué)學(xué)院 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (01)數(shù)字圖像處理 | 北京 | |
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (02)圖形學(xué)與可視化 | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (03)人工智能、計(jì)算機(jī)視覺 | 北京 | ||
(133)沈陽計(jì)算技術(shù)研究所 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (01)數(shù)控技術(shù) | 北京 | |
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (02)現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù) | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (03)網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù) | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (04)嵌入式技術(shù) | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (05)虛擬仿真技術(shù) | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (06)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (07)機(jī)器學(xué)習(xí)與模式識(shí)別 | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (08)多媒體技術(shù) | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (09)圖形圖像處理 | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (10)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及應(yīng)用 | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (11)融合通信技術(shù) | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (12)三維引擎 | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (13)數(shù)據(jù)分析與處理 | 北京 | ||
(146)自動(dòng)化研究所 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (01)計(jì)算機(jī)圖形學(xué)與虛擬現(xiàn)實(shí) | 北京 | |
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (02)多媒體技術(shù) | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (03)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容分析與安全 | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (04)生物特征識(shí)別與系統(tǒng) | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (05)集成電路設(shè)計(jì) | 北京 | ||
(147)沈陽自動(dòng)化研究所 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (01)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | 北京 | |
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (02)計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (03)企業(yè)信息集成 | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (04)網(wǎng)絡(luò)信息安全 | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (05)大數(shù)據(jù)分析 | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (06)智能計(jì)算 | 北京 | ||
(153)成都計(jì)算機(jī)應(yīng)用研究所 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (01)大數(shù)據(jù)分析、自然語言處理 | 北京 | |
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (02)大數(shù)據(jù)分析應(yīng)用 | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (03)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)開發(fā)及應(yīng)用 | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (04)實(shí)時(shí)圖案分析、字符模式識(shí)別、智能視覺控制 | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (05)智能圖像處理、模式識(shí)別 | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (06)數(shù)字圖像處理、人工智能 | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (07)人工智能、大數(shù)據(jù)分析 | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (08)大數(shù)據(jù)智能分析、人工建模 | 北京 | ||
(160)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息中心 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (01)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 北京 | |
(186)信息工程研究所 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (01)模式識(shí)別理論與方法 | 北京 | |
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (02)社會(huì)計(jì)算 | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (03)自然語言處理 | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (04)數(shù)據(jù)挖掘 | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (05)計(jì)算機(jī)視覺 | 北京 | ||
(187)空間應(yīng)用工程與技術(shù)中心 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (01)并行設(shè)計(jì)與仿真技術(shù) | 北京 | |
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (02)智能控制與應(yīng)用技術(shù) | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (03)信息網(wǎng)絡(luò)與處理技術(shù) | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (04)智能測(cè)試技術(shù) | 北京 | ||
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (05)高可靠軟件技術(shù) | 北京 | ||
(202)集成電路學(xué)院 | (081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (01)模式識(shí)別和計(jì)算機(jī)視覺 | 北京 | |
