摘要:近年來,隨著研究生考試的日益普及,越來越多的求職者選擇攻讀研究生學位。攻讀研究生學位需要投入大量的時間和精力,因此,了解考研院校的學費和學制變得尤為重要。那么北京科技大學2024年碩士研究生學費是多少?讀研要讀幾年呢?
報考研究生是很多人實現(xiàn)個人發(fā)展目標的重要途徑,了解報考院校碩士研究生招生專業(yè)、學制和學費標準,考生可以更好地選擇適合自己的研究方向和學術領域,規(guī)劃自己的學業(yè)生涯,并根據(jù)自己的經(jīng)濟狀況做出合理的院校選擇。這些信息有助于考生在備考過程中有針對性地進行準備,提高考試的成功率,并確保自己的學習計劃和經(jīng)濟負擔得到合理安排??佳性盒5膶W費學制情況一般會在當年的碩士研究生招生簡章中公布,目前,北京科技大學2024年碩士研究生招生簡章已經(jīng)公布,以下是北京科技大學2024年碩士研究生學費及學制情況。
北京科技大學2024年碩士研究生招生專業(yè)學制、學費一覽表 | ||||||
院系 代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 (年) | 全日制學費 (萬元/學年) | 非全日制學費 (萬元/學年) |
010 | 土木與資源工程學院 | 070900 | 地質學 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 080100 | 力學 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 081400 | 土木工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 081901 | 采礦工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 081902 | 礦物加工工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 085702 | 安全工程(專業(yè)學位) | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 085705 | 礦業(yè)工程(專業(yè)學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
010 | 土木與資源工程學院 | 085901 | 土木工程(專業(yè)學位) | 3 | 0.8 | — |
015 | 能源與環(huán)境工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 3 | 0.8 | — |
015 | 能源與環(huán)境工程學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
015 | 能源與環(huán)境工程學院 | 085701 | 環(huán)境工程(專業(yè)學位) | 3 | 0.8 | — |
015 | 能源與環(huán)境工程學院 | 085802 | 動力工程(專業(yè)學位) | 3 | 0.8 | — |
020 | 冶金與生態(tài)工程學院 | 080600 | 冶金工程 | 3 | 0.8 | — |
020 | 冶金與生態(tài)工程學院 | 085603 | 冶金工程(專業(yè)學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
020 | 冶金與生態(tài)工程學院 | 0806J4 | 儲能化學與物理 | 3 | 0.8 | — |
030 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
030 | 材料科學與工程學院 | 085601 | 材料工程(專業(yè)學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
040 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 3 | 0.8 | — |
040 | 機械工程學院 | 085501 | 機械工程(專業(yè)學位) | 3 | 0.8 | — |
040 | 機械工程學院 | 085502 | 車輛工程(專業(yè)學位) | 3 | 0.8 | — |
040 | 機械工程學院 | 125604 | 物流工程與管理(專業(yè)學位) | 2 | — | 4.9 |
040 | 機械工程學院 | 140300 | 設計學 | 3 | 0.8 | — |
040 | 機械工程學院 | 0871Z1 | 物流工程 | 3 | 0.8 | — |
050 | 自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 3 | 0.8 | — |
050 | 自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
050 | 自動化學院 | 085406 | 控制工程(專業(yè)學位) | 3 | 0.8 | — |
050 | 自動化學院 | 085407 | 儀器儀表工程(專業(yè)學位) | 3 | 0.8 | — |
055 | 智能科學與技術學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
055 | 智能科學與技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 3 | 0.8 | — |
055 | 智能科學與技術學院 | 085404 | 計算機技術(專業(yè)學位) | 3 | 0.8 | — |
055 | 智能科學與技術學院 | 085406 | 控制工程(專業(yè)學位) | 3 | 0.8 | — |
055 | 智能科學與技術學院 | 0811J1 | 人工智能科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
055 | 智能科學與技術學院 | 0812J1 | 人工智能科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
060 | 計算機與通信工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 3 | 0.8 | — |
060 | 計算機與通信工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 3 | 0.8 | — |
060 | 計算機與通信工程學院 | 085402 | 通信工程(專業(yè)學位) | 3 | 0.8 | — |
060 | 計算機與通信工程學院 | 085404 | 計算機技術(專業(yè)學位) | 3 | 0.8 | — |
070 | 數(shù)理學院 | 070100 | 數(shù)學 | 3 | 0.8 | — |
070 | 數(shù)理學院 | 070200 | 物理學 | 3 | 0.8 | — |
070 | 數(shù)理學院 | 071400 | 統(tǒng)計學 | 3 | 0.8 | — |
070 | 數(shù)理學院 | 080100 | 力學 | 3 | 0.8 | — |
070 | 數(shù)理學院 | 085405 | 軟件工程(專業(yè)學位) | 2.5 | — | 1.6 |
080 | 化學與生物工程學院 | 070300 | 化學 | 3 | 0.8 | — |
080 | 化學與生物工程學院 | 071000 | 生物學 | 3 | 0.8 | — |
080 | 化學與生物工程學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 3 | 0.8 | — |
080 | 化學與生物工程學院 | 085602 | 化學工程(專業(yè)學位) | 3 | 0.8 | — |
080 | 化學與生物工程學院 | 086001 | 生物技術與工程(專業(yè)學位) | 3 | 0.8 | — |
090 | 經(jīng)濟管理學院 | 020204 | 金融學 | 3 | 0.8 | — |
090 | 經(jīng)濟管理學院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 3 | 0.8 | — |
090 | 經(jīng)濟管理學院 | 020206 | 國際貿易學 | 3 | 0.8 | — |
090 | 經(jīng)濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
090 | 經(jīng)濟管理學院 | 120201 | 會計學 | 3 | 0.8 | — |
090 | 經(jīng)濟管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 3 | 0.8 | — |
090 | 經(jīng)濟管理學院 | 120204 | 技術經(jīng)濟及管理 | 3 | 0.8 | — |
090 | 經(jīng)濟管理學院 | 125100 | 工商管理(專業(yè)學位) | 2 | 3.4 | 8.4 |
090 | 經(jīng)濟管理學院 | 125300 | 會計(專業(yè)學位) | 2 | — | 5.9 |
090 | 經(jīng)濟管理學院 | 125601 | 工程管理(專業(yè)學位) | 2 | — | 4.9 |
090 | 經(jīng)濟管理學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理(專業(yè)學位) | 2 | — | 4.9 |
100 | 文法學院 | 030100 | 法學 | 3 | 0.8 | — |
100 | 文法學院 | 030300 | 社會學 | 3 | 0.8 | — |
100 | 文法學院 | 035101 | 法律(非法學)(專業(yè)學位) | 3 | 1.1 | — |
100 | 文法學院 | 035102 | 法律(法學)(專業(yè)學位) | 2 | 1.1 | — |
100 | 文法學院 | 035200 | 社會工作(專業(yè)學位) | 2 | 1.6 | 1.6 |
100 | 文法學院 | 120400 | 公共管理學 | 3 | 0.8 | — |
100 | 文法學院 | 125200 | 公共管理(專業(yè)學位) | 2 | 1.5 | 3 |
105 | 馬克思主義學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 3 | 0.8 | — |
105 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 3 | 0.8 | — |
110 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 3 | 0.8 | — |
110 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯(專業(yè)學位) | 2 | 1.5 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 070200 | 物理學 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 080200 | 機械工程 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 080500 | 材料科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 080600 | 冶金工程 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 081100 | 控制科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 081200 | 計算機科學與技術 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 081400 | 土木工程 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085404 | 計算機技術(專業(yè)學位) | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085406 | 控制工程(專業(yè)學位) | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085501 | 機械工程(專業(yè)學位) | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085601 | 材料工程(專業(yè)學位) | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085603 | 冶金工程(專業(yè)學位) | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085901 | 土木工程(專業(yè)學位) | 3 | 0.8 | — |
130 | 新金屬材料國家重點實驗室 | 080500 | 材料科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
130 | 新金屬材料國家重點實驗室 | 085601 | 材料工程(專業(yè)學位) | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術研究院 | 080200 | 機械工程 | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術研究院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術研究院 | 080500 | 材料科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術研究院 | 080600 | 冶金工程 | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術研究院 | 081100 | 控制科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術研究院 | 085406 | 控制工程(專業(yè)學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
140 | 工程技術研究院 | 085407 | 儀器儀表工程(專業(yè)學位) | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術研究院 | 085501 | 機械工程(專業(yè)學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
140 | 工程技術研究院 | 085601 | 材料工程(專業(yè)學位) | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術研究院 | 085603 | 冶金工程(專業(yè)學位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協(xié)同創(chuàng)新中心 | 080200 | 機械工程 | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協(xié)同創(chuàng)新中心 | 080400 | 儀器科學與技術 | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協(xié)同創(chuàng)新中心 | 080500 | 材料科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協(xié)同創(chuàng)新中心 | 080600 | 冶金工程 | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協(xié)同創(chuàng)新中心 | 081200 | 計算機科學與技術 | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085404 | 計算機技術(專業(yè)學位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085407 | 儀器儀表工程(專業(yè)學位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085501 | 機械工程(專業(yè)學位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085601 | 材料工程(專業(yè)學位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085603 | 冶金工程(專業(yè)學位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協(xié)同創(chuàng)新中心 | 0871Z1 | 物流工程 | 3 | 0.8 | — |
170 | 鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 | 080600 | 冶金工程 | 3 | 0.8 | — |
170 | 鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 | 085603 | 冶金工程(專業(yè)學位) | 3 | 0.8 | — |
180 | 新材料技術研究院 | 080500 | 材料科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
180 | 新材料技術研究院 | 085601 | 材料工程(專業(yè)學位) | 3 | 0.8 | — |
190 | 科技史與文化遺產(chǎn)研究院 | 065100 | 博物館(專業(yè)學位) | 3 | 1.2 | 1.5 |
190 | 科技史與文化遺產(chǎn)研究院 | 071200 | 科學技術史 | 3 | 0.8 | — |
190 | 科技史與文化遺產(chǎn)研究院 | 145100 | 文物(專業(yè)學位) | 3 | 1.2 | 1.5 |
210 | 順德創(chuàng)新學院 | 085402 | 通信工程(專業(yè)學位) | 3 | 0.8 | — |
210 | 順德創(chuàng)新學院 | 085404 | 計算機技術(專業(yè)學位) | 3 | 0.8 | — |
210 | 順德創(chuàng)新學院 | 085406 | 控制工程(專業(yè)學位) | 3 | 0.8 | — |
210 | 順德創(chuàng)新學院 | 085407 | 儀器儀表工程(專業(yè)學位) | 3 | 0.8 | — |
210 | 順德創(chuàng)新學院 | 085501 | 機械工程(專業(yè)學位) | 3 | 0.8 | — |
210 | 順德創(chuàng)新學院 | 085601 | 材料工程(專業(yè)學位) | 3 | 0.8 | — |
210 | 順德創(chuàng)新學院 | 085802 | 動力工程(專業(yè)學位) | 3 | 0.8 | — |
210 | 順德創(chuàng)新學院 | 085901 | 土木工程(專業(yè)學位) | 3 | 0.8 | — |
210 | 順德創(chuàng)新學院 | 140300 | 設計學 | 3 | 0.8 | — |
220 | 體育部 | 045201 | 體育教學(專業(yè)學位) | 3 | 0.8 | — |
220 | 體育部 | 045202 | 運動訓練(專業(yè)學位) | 3 | 0.8 | — |
240 | 碳中和研究院 | 080500 | 材料科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
240 | 碳中和研究院 | 080600 | 冶金工程 | 3 | 0.8 | — |
240 | 碳中和研究院 | 085601 | 材料工程(專業(yè)學位) | 3 | 0.8 | — |
240 | 碳中和研究院 | 085603 | 冶金工程(專業(yè)學位) | 3 | 0.8 | — |
240 | 碳中和研究院 | 0806J4 | 儲能化學與物理 | 3 | 0.8 | — |
260 | 前沿交叉科學技術研究院 | 080500 | 材料科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
260 | 前沿交叉科學技術研究院 | 085601 | 材料工程(專業(yè)學位) | 3 | 0.8 | — |
260 | 前沿交叉科學技術研究院 | 0805J5 | 納米科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
全校單獨考試各專業(yè)學制、學費標準同對應的非全日制專業(yè) 表中劃“—”表示該類研究生2024年不招生 |
考研備考資料免費領取
去領取