摘要:參加研究生考試需要參考考研專業(yè)目錄,考研專業(yè)目錄可以讓考生了解目標院校的招生專業(yè)、招生人數(shù)、初試科目等信息。想要了解2024年沈陽航空航天大學考研專業(yè)目錄及初試科目的考生請查看下文。
2024年沈陽航空航天大學考研專業(yè)目錄及初試科目匯總 | |||||||
院系所 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 | 考試方式 | 學習方式 | 學位類型 | 考試科目 | 擬招人數(shù) (不含推免) |
(001)計算機學院 | (081200)計算機科學與技術 | (00)不分方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(844)程序設計與數(shù)據結構 | 專業(yè):39 |
(085400)電子信息 | (01)計算機技術 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(二),(844)程序設計與數(shù)據結構 | 專業(yè):2 | |
(085400)電子信息 | (02)軟件工程 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(二),(844)程序設計與數(shù)據結構 | 專業(yè):2 | |
(085400)電子信息 | (01)計算機技術 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(二),(844)程序設計與數(shù)據結構 | 專業(yè):94 | |
(085400)電子信息 | (02)軟件工程 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(二),(844)程序設計與數(shù)據結構 | 專業(yè):94 | |
(002)電子信息工程學院 | (081000)信息與通信工程 | (00)不分方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(808)信號與系統(tǒng) | 專業(yè):25 |
(085400)電子信息 | (01)電子與通信工程 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(二),(808)信號與系統(tǒng) | 專業(yè):2 | |
(085400)電子信息 | (01)電子與通信工程 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(二),(808)信號與系統(tǒng) | 專業(yè):64 | |
(003)航空宇航學院 | (080100)力學 | (00)不分方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(803)材料力學 | 專業(yè):9 |
(082500)航空宇航科學與技術 | (01)飛行器設計 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(803)材料力學 | 專業(yè):60 | |
(082500)航空宇航科學與技術 | (02)航空宇航制造工程 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(803)材料力學 | 專業(yè):60 | |
(082500)航空宇航科學與技術 | (03)通用航空飛行器設計與制造 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(803)材料力學 | 專業(yè):60 | |
(086100)交通運輸 | (01)航空設計工程 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(二),(803)材料力學 | 專業(yè):2 | |
(086100)交通運輸 | (02)航空制造工程 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(二),(803)材料力學 | 專業(yè):2 | |
(086100)交通運輸 | (01)航空設計工程 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(二),(803)材料力學 | 專業(yè):82 | |
(086100)交通運輸 | (02)航空制造工程 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(二),(803)材料力學 | 專業(yè):82 | |
(004)航空發(fā)動機學院 | (080700)動力工程及工程熱物理 | (01)動力機械及工程 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(820)工程熱力學 | 專業(yè):6 |
(080700)動力工程及工程熱物理 | (02)流體機械及工程 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(820)工程熱力學 | 專業(yè):6 | |
(082500)航空宇航科學與技術 | (01)航空宇航推進理論與工程 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(820)工程熱力學 | 專業(yè):25 | |
(082500)航空宇航科學與技術 | (02)人機與環(huán)境工程 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(820)工程熱力學 | 專業(yè):25 | |
(085800)能源動力 | (01)航空發(fā)動機工程 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(二),(820)工程熱力學 | 專業(yè):2 | |
(085800)能源動力 | (01)航空發(fā)動機工程 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(二),(820)工程熱力學 | 專業(yè):60 | |
(005)安全工程學院 | (083700)安全科學與工程 | (00)不分方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(302)數(shù)學(二),(814)系統(tǒng)安全基礎 | 專業(yè):12 |
(085702)安全工程 | (00)不分方向 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(二),(814)系統(tǒng)安全基礎 | 專業(yè):2 | |
(085702)安全工程 | (00)不分方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(二),(814)系統(tǒng)安全基礎 | 專業(yè):24 | |
(006)機電工程學院 | (080200)機械工程 | (00)不分方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(804)機械原理 | 專業(yè):30 |
(085500)機械 | (00)不分方向 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(二),(804)機械原理 | 專業(yè):3 | |
(085500)機械 | (00)不分方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(二),(804)機械原理 | 專業(yè):112 | |
(007)自動化學院 | (081100)控制科學與工程 | (00)不分方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(809)自動控制原理 | 專業(yè):18 |
(085400)電子信息 | (01)控制工程 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(二),(809)自動控制原理 | 專業(yè):2 | |
(085400)電子信息 | (01)控制工程 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(二),(809)自動控制原理 | 專業(yè):63 | |
(008)經濟與管理學院 | (120200)工商管理學 | (00)不分方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(三),(826)管理學 | 專業(yè):13 |
(125400)旅游管理 | (00)不分方向 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 專業(yè):5 | |
(125601)工程管理 | (00)不分方向 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 專業(yè):15 | |
(125604)物流工程與管理 | (00)不分方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 專業(yè):21 | |
(125400)旅游管理 | (00)不分方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 專業(yè):1 | |
(009)設計藝術學院 | (085507)工業(yè)設計工程 | (00)不分方向 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(337)工業(yè)設計工程,(501)快題設計(6小時) | 專業(yè):5 |
(130400)美術學 | (00)不分方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(709)美術理論,(502)美術創(chuàng)作(6小時) | 專業(yè):8 | |
(130500)設計學 | (00)不分方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(711)設計理論,(501)快題設計(6小時) | 專業(yè):20 | |
(085507)工業(yè)設計工程 | (00)不分方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(337)工業(yè)設計工程,(501)快題設計(6小時) | 專業(yè):37 | |
(140300)設計學 | (00)不分方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(711)設計理論,(501)快題設計(6小時) | 專業(yè):29 | |
(010)材料科學與工程學院 | (080500)材料科學與工程 | (00)不分方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(302)數(shù)學(二),(843)材料科學基礎 | 專業(yè):31 |
(085500)機械 | (00)不分方向 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(二),(837)材料力學性能 | 專業(yè):2 | |
(085500)機械 | (00)不分方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(二),(837)材料力學性能 | 專業(yè):37 | |
(011)能源與環(huán)境學院 | (080700)動力工程及工程熱物理 | (00)不分方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(806)熱工基礎 | 專業(yè):30 |
(085700)資源與環(huán)境 | (01)環(huán)境工程 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(二),(842)環(huán)境工程原理 | 專業(yè):2 | |
(085800)能源動力 | (01)能源工程 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(二),(806)熱工基礎 | 專業(yè):2 | |
(085700)資源與環(huán)境 | (01)環(huán)境工程 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(二),(842)環(huán)境工程原理 | 專業(yè):18 | |
(085800)能源動力 | (01)能源工程 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(二),(806)熱工基礎 | 專業(yè):36 | |
(012)理學院 | (077200)力學 | (01)一般力學與力學基礎 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(302)數(shù)學(二),(838)計算力學基礎 | 專業(yè):4 |
(077200)力學 | (02)工程力學 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(302)數(shù)學(二),(838)計算力學基礎 | 專業(yè):4 | |
(080100)力學 | (00)不分方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(838)計算力學基礎 | 專業(yè):6 | |
(014)民用航空學院 | (082300)交通運輸工程 | (00)不分方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(831)系統(tǒng)安全理論基礎 | 專業(yè):16 |
(086100)交通運輸 | (00)不分方向 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(二),(840)數(shù)字電路 | 專業(yè):2 | |
(086100)交通運輸 | (00)不分方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(二),(840)數(shù)字電路 | 專業(yè):33 | |
(020)馬克思主義學院 | (030500)馬克思主義理論 | (00)不分方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(701)馬克思主義基本原理,(801)中國化馬克思主義 | 專業(yè):29 |
(028)人工智能學院 | (081100)控制科學與工程 | (00)不分方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(835)控制理論基礎 | 專業(yè):4 |
(085410)人工智能 | (00)不分方向 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(二),(834)程序設計基礎 | 專業(yè):2 | |
(085410)人工智能 | (00)不分方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(二),(834)程序設計基礎 | 專業(yè):28 | |
(0811J1)儲能科學與工程 | (00)不分方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(一),(834)程序設計基礎 | 專業(yè):7 |
注:以上數(shù)據來自研招網,僅供參考。
考研備考資料免費領取
去領取