摘要:以下是希賽網整理的2022年各院校MPAcc(會計碩士)錄取人數匯總,希望能對各位研考生們有所幫助。更多MPAcc考研信息,請關注希賽網MPAcc頻道。
考研招生人數和錄取人數都是研考生們備考時需要關注的信息。為了方便考生,希賽網整理了2022年各院校會計專碩MPAcc錄取人數匯總,供各位查看參考。
注:
1、下表數據來源于各院校2022年考研擬錄取名單,僅供參考。
2、全代表全日制學習方式,非全代表非全日制學習方式。
3、2022錄取人數除標明外,不含推免及港澳臺,一般含專項計劃。“計劃”表示未公布或已過公示期。
4、點擊查看2022年全國各院校MPAcc錄取分數線匯總。
學校+院校名稱 | 招生學院 |
2022計劃招生人數 (不含推免) |
2022錄取人數 | ||
全日制 | 非全 | 全日制 | 非全 | ||
北京聯合大學 | 管理學院 | 21 | 0 | 44 | 0 |
北京信息科技大學 | 經濟管理學院 | 0 | 48 | 0 | 62 |
中央民族大學 | 管理學院 | 68 | 0 | 78 | 0 |
北京第二外國語學院 | 商學院 | 52 | 46 | 60 | 46 |
北京外國語大學 | 國際商學院 | 28 | 0 | 72 | 0 |
北京化工大學 | 經管學院專碩中心 | 48 | 8 | 66 | 8 |
北京林業(yè)大學 | 經濟管理學院 | 15 | 25 | 44 | 1 |
清華大學 | 經濟管理學院 | 0 | 60 | 0 | 24 |
清華大學 | 深圳國際研究院 | 0 | 30 | 0 | 18 |
華北電力大學 | 經濟與管理學院 | 21 | 75 | 39 | 0 |
首都經濟貿易大學 | 會計學院 | 57 | 0 | 93 | 0 |
北京大學 | 光華管理學院 | 23 | 0 | 27(含專項計劃) | 0 |
北京國家會計學院 | 25 | 15 | 38 | 8 | |
中國財政科學研究院(財政部財政科學研究所) | 17 | 37 | 27 | 11 | |
北京印刷學院 | 經濟管理學院 | 86 | 0 | 86(計劃) | 0 |
北京語言大學 | 商學院 | 15 | 10 | 33 | 15 |
北京理工大學 | 管理與經濟學院 | 0 | 30 | 0 | 30(計劃) |
中國石油大學(北京) | 經濟管理學院 | 20 | 30 | 18 | 26 |
中國石油大學(華東) | 經濟管理學院 | 17 | 22 | 25 | 22 |
北方工業(yè)大學 | 經濟管理學院 | 32 | 0 | 34 | 0 |
中國人民大學 | 商學院 | 32 | 64 | 100(全+非全) | 100(全+非全) |
北京科技大學 | 經濟管理學院 | 0 | 20 | 0 | 29 |
北京交通大學 | 經濟管理學院 | 0 | 50 | 0 | 59(含專項計劃) |
對外經濟貿易大學 | 國際商學院 | 65 | 0 | 74 | 0 |
北京工商大學 | 商學院 | 10 | 70 | 44(全+非全) | 44(全+非全) |
中國農業(yè)大學 | 經濟管理學院 | 20 | 0 | 16 | 0 |
中央財經大學 | 會計學院 | 167 | 10 | 174(全+非全) | 174(全+非全) |
北京航空航天大學 | 經濟管理學院 | 8 | 100 | 0 | 90 |
中國地質大學(北京) | 經濟管理學院 | 5 | 25 | 10 | 22 |
中國地質大學(武漢) | 經濟管理學院 | 2 | 73 | 11 | 88 |
中國礦業(yè)大學(北京) | 管理學院 | 15 | 60 | 21 | 50 |
中國礦業(yè)大學 | 經濟管理學院 | 40 | 10 | 69 | 1 |
華東政法大學 | 商學院 | 22 | 30 | 42 | 0 |
華東師范大學 | 經濟與管理學部專業(yè)學位教育中心 | 17 | 0 | 33 | 0 |
上海海事大學 | 經濟管理學院MPAcc教育中心 | 32 | 45 | 40 | 49 |
上海理工大學 | 管理學院(管理學院專碩中心) | 40 | 每個方向41,一共205 | 70 | 241(其中管理學院1人,管理學院專業(yè)學位教育中心240人) |
上海國家會計學院 | 35 | 52 | 99(全+非全) | 99(全+非全) | |
華東理工大學 | 商學院 | 100 | 55 | 102 | 105 |
復旦大學 | 管理學院 | 0 | 150 | 0 | 150(計劃) |
上海大學 | 管理學院 | 72 | 100 | 229(全+非全) | 229(全+非全) |
上海大學 | 悉尼工商學院 | 37 | 95 | 189(全+非全) | 189(全+非全) |
同濟大學 | 經濟與管理學院 | 0 | 88 | 0 | 61 |
上海對外經貿大學 | 會計學院 | 87 | 40 | 87(計劃) | 40(計劃) |
上海對外經貿大學 | MPAcc教育中心 | 87 | 40 | 87(計劃) | 40(計劃) |
上海財經大學 | 會計學院 | 56(全校) | 100(全校) | 92(全+非全) | 92(全+非全) |
上海財經大學 | MPAcc中心 | 56(全校) | 100(全校) | 100(全+非全) | 100(全+非全) |
上海交通大學 | 安泰經濟與管理學院 | 10 | 0 | 8 | 0 |
東華大學 | 旭日工商管理學院 | 60 | 0 | 60(計劃) | 0 |
廣東技術師范大學 | 財經學院 | 40 | 0 | 45 | 0 |
華南師范大學 | 經濟與管理學院 | 38 | 0 | 63 | 0 |
華南農業(yè)大學 | 經濟管理學院 | 23 | 0 | 28(統(tǒng)考) | 0 |
廣州大學 | 管理學院 | 50 | 0 | 97 | 0 |
廣東工業(yè)大學 | 管理學院 | 80 | 0 | 115 | 0 |
廣東財經大學 | 會計學院 | 122 | 0 | 126(全校) | 0 |
廣東財經大學 | 研究生院佛山分院 | 122 | 0 | 126(全校) | 0 |
中山大學 | 管理學院 | 30 | 45 | 132(全+非全,含推免) | 132(全+非全,含推免) |
華南理工大學 | 工商管理學院專業(yè)學位教育中心 | 13 | 0 | 13(計劃) | 0 |
廣東外語外貿大學 | 會計學院 | 119 | 0 | 197 | 0 |
深圳大學 | 經濟學院 | 0 | 65 | 0 | 71 |
暨南大學 | 管理學院 | 99 | 0 | 157(含推免及專項計劃) | 0 |
揚州大學 | 商學院 | 32 | 28 | 54(全+非全) | 54(全+非全) |
江蘇師范大學 | 商學院 | 50 | 9 | 50 | 0 |
南京工業(yè)大學 | 經濟與管理學院 | 0 | 45 | 0 | 56 |
江蘇科技大學 | 經濟管理學院 | 31 | 35 | 82(全+非全) | 82(全+非全) |
南京信息工程大學 | 商學院 | 46 | 21 | 47 | 0 |
南京信息工程大學 | 無錫研究生院 | 20 | 0 | 20 | 0 |
南京信息工程大學 | 金牛湖產教融合園區(qū) | 30 | 0 | 30 | 0 |
南京林業(yè)大學 | 經濟管理學院 | 25 | 43 | 178(全+非全) | 178(全+非全) |
南京審計大學 | 會計學院 | 93 | 0 | 93(計劃) | 0 |
空軍勤務學院 | 5 | 0 | 5(計劃) | 0 | |
南京財經大學 | 會計學院 | 179 | 0 | 206 | 0 |
蘇州大學 | 東吳商學院 | 75 | 0 | 89 | 0 |
南京師范大學 | 金陵女子學院 | 45 | 0 | 66 | 0 |
南京郵電大學 | 管理學院 | 57 | 3 | 106(全+非全) | 106(全+非全) |
南京農業(yè)大學 | 金融學院 | 60 | 58 | 91(全+非全,含推免) | 91(全+非全,含推免) |
南京理工大學 | 經濟管理學院 | 17 | 30 | 81(全+非全) | 81(全+非全) |
南京航空航天大學 | MBA中心 | 0 | 50 | 0 | 275 |
河海大學 | 商學院 | 5 | 50 | 200(全+非全,含推免) | 200(全+非全,含推免) |
東南大學 | 經濟管理學院 | 2 | 35 | 69(全+非全) | 69(全+非全) |
南京大學 | 商學院 | 0 | 160 | 0 | 190(統(tǒng)考) |
寧波大學 | 商學院 | 13 | 25 | 27 | 34 |
紹興文理學院 | 商學院 | 44 | 18 | 55 | 22 |
浙江農林大學 | 經濟管理學院 | 35 | 12 | 42 | 1 |
浙江理工大學 | 經濟管理學院 | 27 | 0 | 34(含專項計劃) | 0 |
浙江工業(yè)大學 | 管理學院 | 18 | 45 | 77(含專項計劃) | |
浙江工商大學 | 會計學院 | 93 | 80 | 255(含專項計劃) | |
浙江大學 | 管理學院 | 12 | 0 | 12(不含推免) | 0 |
浙江財經大學 | 會計學院(MPAcc學院) | 85 | 53 | 0 | 74 |
杭州電子科技大學 | 會計學院 | 25 | 33 | 57(全+非全) | 57(全+非全) |
安徽農業(yè)大學 | 經濟管理學院 | 30 | 20 | 30 | 20 |
安徽師范大學 | 經濟管理學院 | 28 | 0 | 45 | 0 |
合肥工業(yè)大學 | 管理學院 | 20 | 0 | 38 | 0 |
阜陽師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安徽工業(yè)大學 | 商學院 | 77 | 15 | 80 | 32 |
安徽財經大學 | 140 | 0 | 140(計劃) | 0 | |
安徽大學 | 商學院 | 110 | 0 | 112 | 0 |
東華理工大學 | 經濟與管理學院 | 45 | 10 | 56 | 16 |
江西理工大學 | 經濟管理學院 | 34 | 15 | 40 | 24 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 管理與經濟學院 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西農業(yè)大學 | 經濟管理學院 | 31 | 0 | 36 | 0 |
贛南師范學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
華東交通大學 | 經濟管理學院 | 69 | 51 | 69 | 27 |
華東交通大學 | 溫州財經研究院 | 0 | 0 | 0 | 0 |
華東交通大學 | 上海財經與安全管理研究院 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西財經大學 | 會計學院 | 163 | 0 | 151 | 0 |
江西財經大學 | 深圳研究院 | 0 | 33 | 0 | 54 |
江西財經大學 | 會計發(fā)展研究中心 | 27 | 0 | 32 | 0 |
南昌大學 | 經濟管理學院 | 0 | 30 | 0 | 65 |
江西師范大學 | 財政金融學院 | 100 | 0 | 105 | 0 |
濟南大學 | 商學院 | 28 | 53 | 32 | 64 |
山東科技大學 | 經濟管理學院 | 24 | 25 | 30 | 41 |
山東工商學院 | 會計學院 | 88 | 0 | 95 | 0 |
山東財經大學 | 會計學院 | 80 | 45 | 100 | 62 |
青島科技大學 | 經管學院 | 15 | 30 | 25 | 35 |
青島大學 | 商學院 | 27 | 43 | 27 | 58 |
中國海洋大學 | 會計碩士教育中心 | 33 | 160 | 101 | 107 |
山東師范大學 | 商學院 | 42 | 0 | 45 | 0 |
山東大學 | 管理學院 | 28 | 0 | 47 | 0 |
山東大學 | 商學院 | 4 | 0 | 5 | 0 |
天津工業(yè)大學 | 經濟與管理學院 | 22 | 20 | 63(全+非全) | 63(全+非全) |
天津大學 | 管理與經濟學部 | 26 | 59 | 24 | 60 |
南開大學 | 商學院 | 30 | 80 | 119(全+非全) | 119(全+非全) |
河北工業(yè)大學 | 經濟管理學院 | 65 | 0 | 76 | 0 |
天津商業(yè)大學 | 會計學院 | 65 | 0 | 77 | 0 |
天津科技大學 | 經濟與管理學院 | 52 | 0 | 49(含專項計劃) | 0 |
天津財經大學 | 會計學院 | 180 | 0 | 180(計劃) | 0 |
河北地質大學 | 管理學院 | 49 | 0 | 53 | 0 |
河北師范大學 | 商學院 | 45 | 0 | 46 | 0 |
燕山大學 | 經濟管理學院 | 32 | 0 | 38 | 0 |
河北經貿大學 | 會計學院 | 81 | 16 | 131 | 21 |
河北大學 | 管理學院 | 75 | 0 | 75(計劃) | 0 |
華北電力大學(保定) | 經濟管理系 | 21 | 75 | 42 | 121 |
太原理工大學 | 經濟管理學院 | 0 | 60 | 0 | 48 |
山西財經大學 | 會計學院 | 123 | 0 | 130 | 0 |
內蒙古農業(yè)大學 | 經濟管理學院 | 15 | 40 | 30 | 41 |
內蒙古大學 | 經濟管理學院 | 50 | 0 | 55 | 0 |
內蒙古財經大學 | 90 | 0 | 100 | 0 | |
中南民族大學 | 管理學院 | 68 | 0 | 58 | 0 |
湖北大學 | 商學院 | 45 | 30 | 45(計劃) | 30(計劃) |
湖北工業(yè)大學 | 經濟與管理學院 | 33 | 90 | 61 | 86 |
長江大學 | 經濟與管理學院 | 37 | 37 | 52 | 43 |
武漢科技大學 | 恒大管理學院 | 63 | 0 | 80(含專項計劃) | 0 |
中南財經政法大學 | 會計學院(會計碩士教育中心) | 104 | 0 | 114 | 0 |
武漢輕工大學 | 經濟與管理學院 | 62 | 4 | 80 | 1 |
湖北經濟學院 | 會計學院 | 270 | 30 | 321 | 30 |
武漢工程大學 | 管理學院 | 33 | 25 | 33(計劃) | 25(計劃) |
軍事經濟學院 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
武漢理工大學 | 管理學院 | 35 | 20 | 74(全+非全) | 74(全+非全) |
武漢紡織大學 | 會計學院 | 64 | 20 | 64 | 20 |
武漢大學 | 經濟與管理學院 | 0 | 70 | 0 | 70 |
三峽大學 | 經濟與管理學院 | 75 | 0 | 90 | 0 |
華中科技大學 | 管理學院 | 15 | 90 | 15(計劃) | 90(計劃) |
湖南師范大學 | 商學院 | 29 | 15 | 39 | 6 |
湖南農業(yè)大學 | 商學院 | 63 | 29 | 72 | 16 |
吉首大學 | 商學院 | 27 | 0 | 27(計劃) | 0 |
湖南理工學院 | 經濟與管理學院 | 32 | 0 | 35 | 0 |
中南林業(yè)科技大學 | 商學院 | 30 | 30 | 41 | 0 |
湖南工業(yè)大學 | 經濟與貿易學院 | 55 | 0 | 56 | 0 |
南華大學 | 經濟管理與法學學院 | 37 | 3 | 41 | 1 |
湖南工商大學 | 會計學院 | 62 | 0 | 56 | 0 |
湖南科技大學 | 商學院 | 23 | 25 | 39 | 25 |
中南大學 | 商學院 | 14 | 0 | 21 | 0 |
湖南大學 | 工商管理學院 | 20 | 100 | 64 | 99 |
長沙理工大學 | 經濟與管理學院 | 60 | 75 | 60 | 78 |
河南師范大學 | 商學院 | 23 | 0 | 29 | 0 |
河南理工大學 | 財經學院 | 28 | 28 | 34 | 35 |
華北水利水電大學 | 管理與經濟學院 | 36 | 0 | 38 | 0 |
中原工學院 | 經濟管理學院 | 15 | 0 | 20 | 0 |
河南農業(yè)大學 | 經濟與管理學院 | 20 | 24 | 21 | 23 |
鄭州航空工業(yè)管理學院 | 商學院 | 60 | 0 | 90 | 0 |
河南科技大學 | 管理學院 | 20 | 30 | 20 | 24 |
河南工業(yè)大學 | 管理學院 | 25 | 0 | 31 | 0 |
河南大學 | 商學院 | 15 | 15 | 15(計劃) | 15(計劃) |
河南財經政法大學 | 會計學院 | 138 | 12 | 130 | 23 |
鄭州輕工業(yè)大學 | 經濟與管理學院 | 15 | 14 | 30 | 10 |
集美大學 | 財經學院 | 28 | 22 | 62 | 18 |
集美大學 | 工商管理學院 | 11 | 6 | ,18 | 6 |
福建農林大學 | 管理學院(旅游學院) | 74 | 20 | 103 | 13 |
福州大學 | 經濟與管理學院 | 32 | 0 | 57 | 0 |
華僑大學 | MPAcc教育中心 | 45 | 0 | 66 | 0 |
廈門國家會計學院 | 48 | 0 | 59 | 0 | |
廈門大學 | 管理學院專業(yè)碩士中心 | 32 | 88 | 45 | 88 |
廣西財經學院 | 會計與審計學院 | 170 | 30 | 170(計劃) | 30(計劃) |
廣西大學 | 商學院 | 0 | 50 | 0 | 52 |
桂林理工大學 | 商學院 | 35 | 0 | 37 | 0 |
桂林電子科技大學 | 商學院 | 37 | 0 | 43 | 0 |
成都大學 | 商學院 | 76 | 0 | 76(計劃) | 0 |
西華大學 | 管理學院 | 43 | 0 | 46(含專項計劃) | 0 |
四川輕化工大學 | 管理學院 | 40 | 8 | 40 | 6 |
成都信息工程大學 | 管理學院 | 30 | 30 | 30 | 28 |
西南交通大學 | 經濟管理學院 | 45 | 3 | 28 | 0 |
四川師范大學 | 商學院 | 22 | 25 | 63 | 24 |
西南財經大學 | 會計學院 | 111 | 160 | 324(全+非全) | 324(全+非全) |
西南民族大學 | 商學院 | 46 | 0 | 54 | 0 |
四川大學 | 商學院 | 0 | 60 | 0 | 60 |
重慶理工大學 | 會計學院 | 107 | 70 | 132 | 50 |
重慶工商大學 | 會計學院 | 140 | 0 | 146 | 0 |
重慶大學 | 經濟與工商管理學院 | 0 | 45 | 0 | 65 |
昆明理工大學 | 管理與經濟學院 | 40 | 0 | 49 | 0 |
云南大學 | 工商管理與旅游管理學院 | 44 | 22 | 89 | 7 |
云南財經大學 | 會計學院 | 121 | 32 | 202 | 30 |
云南民族大學 | 管理學院(會計學院) | 78 | 0 | 88 | 0 |
云南師范大學 | 泛亞商學院 | 65 | 0 | 79 | 0 |
貴州財經大學 | 會計學院 | 150 | 0 | 150(計劃) | 0 |
陜西理工大學 | 管理學院 | 30 | 10 | 54 | 10 |
延安大學 | 經濟與管理學院 | 35 | 17 | 48 | 25 |
陜西師范大學 | 國際商學院 | 30 | 0 | 30(計劃) | 0 |
西安工程大學 | 管理學院 | 30 | 15 | 31 | 37 |
西北工業(yè)大學 | 管理學院 | 0 | 45 | 0 | 34(含專項計劃) |
西藏民族大學 | 財經學院 | 53 | 25 | 58 | 21 |
西安財經大學 | 商學院 | 70 | 14 | 111(全+非全) | 111(全+非全) |
西安外國語大學 | 50 | 0 | 80 | 0 | |
西安工業(yè)大學 | 經濟管理學院 | 30 | 10 | 46(全+非全) | 46(全+非全) |
長安大學 | 經濟與管理學院 | 0 | 30 | 0 | 29 |
西安理工大學 | 經濟與管理學院專業(yè)學位中心(MBA教育中心) | 50 | 20 | 36(全+非全) | 36(全+非全) |
西安郵電大學 | 經濟與管理學院 | 41 | 28 | 90(全+非全) | 90(全+非全) |
西安石油大學 | 經濟管理學院 | 36 | 40 | 140(全+非全) | 140(全+非全) |
西安科技大學 | 管理學院 | 20 | 20 | 32(全+非全) | 32(全+非全) |
西安交通大學 | 管理學院 | 0 | 60 | 0 | 60(計劃) |
甘肅政法大學 | 商學院 | 35 | 0 | 35(計劃) | 0 |
西北師范大學 | 商學院 | 30 | 0 | 38 | 0 |
蘭州財經大學 | 會計學院 | 140 | 0 | 156 | 0 |
蘭州理工大學 | MBA教育中心 | 33 | 0 | 33(計劃) | 0 |
蘭州交通大學 | 經濟管理學院 | 32 | 0 | 33 | 0 |
蘭州大學 | 管理學院 | 0 | 30 | 0 | 35 |
新疆大學 | 商學院 | 359 | 0 | 357 | 0 |
新疆農業(yè)大學 | 經濟與貿易學院 | 43 | 20 | 34 | 2 |
石河子大學 | 經濟與管理學院 | 50 | 30 | 50(計劃) | 30(計劃) |
新疆財經大學 | 會計學院 | 140 | 0 | 160 | 0 |
北方民族大學 | 商學院 | 49 | 0 | 51 | 0 |
寧夏大學 | 經濟管理學院 | 31 | 0 | 43 | 0 |
青海民族大學 | 經管院 | 86 | 0 | 94 | 0 |
黑龍江大學 | 經濟與工商管理學院 | 50 | 15 | 75 | 24 |
東北石油大學 | 經濟管理學院 | 45 | 41 | 92 | 66 |
哈爾濱理工大學 | 經濟與管理學院 | 20 | 0 | 20 | 0 |
黑龍江八一農墾大學 | 經濟管理學院 | 62 | 30 | 67 | 40 |
佳木斯大學 | 經濟與管理學院 | 26 | 0 | 26(計劃) | 0 |
齊齊哈爾大學 | 經濟與管理學院 | 21 | 10 | 31 | 11 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 會計學院 | 115 | 0 | 115(計劃) | 0 |
黑龍江科技大學 | 管理學院 | 25 | 18 | 22 | 35 |
東北農業(yè)大學 | 經濟管理學院 | 38 | 19 | 55 | 7 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 經濟與管理學院 | 0 | 80 | 0 | 80(計劃) |
長春大學 | 管理學院 | 28 | 0 | 29 | 0 |
東北電力大學 | 經濟管理學院 | 30 | 60 | 30 | 8 |
吉林大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
長春工業(yè)大學 | 經濟管理學院 | 29 | 5 | 40 | 3 |
長春理工大學 | 經濟管理學院 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東北師范大學 | 經濟與管理學院 | 80 | 0 | 100 | 0 |
吉林財經大學 | 115 | 0 | 119 | 0 | |
沈陽建筑大學 | 管理學院 | 50 | 61 | 53 | 79 |
遼寧石油化工大學 | 經濟管理學院 | 100 | 48 | 160 | 0 |
遼寧工程技術大學 | 工商管理學院 | 80 | 60 | 100 | 78 |
沈陽化工大學 | 經濟與管理學院 | 59 | 55 | 76 | 44 |
沈陽農業(yè)大學 | 經濟管理學院 | 48 | 37 | 63 | 6 |
沈陽工業(yè)大學 | MPAcc教育中心 | 40 | 30 | 110 | 52 |
沈陽大學 | 商學院 | 82 | 0 | 85 | 0 |
東北大學 | 工商管理學院 | 5 | 20 | 17 | 8 |
東北財經大學 | 會計學院 | 55 | 87 | 223(全+非全) | 223(全+非全) |
東北財經大學 | 國際商學院 | 0 | 35 | 0 | 79 |
遼寧大學 | 商學院 | 35 | 30 | 35(計劃) | 30(計劃) |
中國傳媒大學 | 經濟與管理學院 | 15 | 0 | 15(計劃) | 0 |
北京師范大學 | 經濟與工商管理學院 | 48 | 0 | 48(計劃) | 0 |
天津理工大學 | 管理學院 | 14 | 8 | 50(全+非全) | 50(全+非全) |
哈爾濱師范大學 | 經濟學院 | 62 | 0 | 69 | 0 |
大連理工大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西華師范大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
攀枝花學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四川農業(yè)大學 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
海南大學 | 管理學院 | 12 | 25 | 34 | 30 |
青島理工大學 | 商學院 | 26 | 30 | 29 | 44 |
江蘇大學 | 財經學院 | 35 | 40 | 41 | 30 |
北京郵電大學 | 經濟管理學院 | 15 | 30 | 14 | 21 |
會計碩士MPAcc備考資料免費領取
去領取