很多考生關(guān)注2024年軟考報(bào)名時(shí)間,目前2024年軟考報(bào)名時(shí)間公布,根據(jù)各地區(qū)往年軟考報(bào)名的安排,2024上半年軟考報(bào)名時(shí)間3月開始,2024年下半年軟考報(bào)名時(shí)間8月份開始。希賽小編為大家整理了2024年軟考報(bào)名時(shí)間及入口匯總表(全國(guó)各?。?,將及時(shí)為大家更新各省2024年軟考報(bào)名動(dòng)態(tài)。
地區(qū) | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名通知 |
北京 | 上半年:4月8日至4月14日 下半年:9月6日至9月12日 | 點(diǎn)擊查看 |
廣東 | 上半年:3月25日9:00-4月2日17:00 下半年:8月21日9:00-8月29日17:00 | 點(diǎn)擊查看 |
上海 | 上半年:3月22日10:00-4月1日16:00 下半年:8月22日10:00-9月2日16:00 | 點(diǎn)擊查看 |
河南 | 上半年:3月26日9:00至4月12日17:30 下半年:8月21日9:00至9月9日17:30 | 點(diǎn)擊查看 |
山東 | 上半年:3月18日9∶00—4月7日16∶00 下半年:8月20日9∶00—9月4日16∶00 | 點(diǎn)擊查看 |
湖南 | 上半年:3月25日8:00—4月9日17:00 下半年:8月28日8:00-9月9日17:00 | 點(diǎn)擊查看 |
湖北 | 上半年:4月4日9:00至4月10日16:00 下半年:9月1日10:00至9月7日16:00 | 點(diǎn)擊查看 |
河北 | 上半年:3月20日9時(shí)30分-26日17時(shí) 下半年:8月21日9時(shí)30分-27日17時(shí) | 點(diǎn)擊查看 |
浙江 | 上半年:3月20日9:00至3月26日16:00 下半年:8月21日9:00至8月27日16:00 | 點(diǎn)擊查看 |
寧波 | 上半年:3月20日10:00至3月26日16:00 下半年:8月22日10:00至8月28日16:00 | 點(diǎn)擊查看 |
江蘇 | 上半年:3月18日9:00至4月15日17:00 下半年:8月20日9:00至9月13日17:00 | 點(diǎn)擊查看 |
江西 | 上半年:3月26日9時(shí)至4月13日17時(shí) 下半年:8月20日9時(shí)至9月13日17時(shí) | 點(diǎn)擊查看 |
福建 | 上半年:4月7日9:00至13日16:00 下半年:8月23日9:00至29日18:00 | 點(diǎn)擊查看 |
安徽 | 上半年:3月22日09:00-4月02日16:00 下半年:8月23日9:00至9月3日16:00 | 點(diǎn)擊查看 |
山西 | 上半年:3月18日下午14:30至4月2日上午11:30 下半年:9月2日14:30-9月9日11:30 | 點(diǎn)擊查看 |
四川 | 上半年:3月20日至4月7日 下半年:8月21日至9月9日 | 點(diǎn)擊查看 |
重慶 | 上半年:4月4日09:00-4月15日15:00 下半年:9月2日9:00-9月13日17:00 | 點(diǎn)擊查看 |
貴州 | 上半年:3月25日9:00-4月10日17:00 下半年:8月19日9:00-9月14日17:00 | 點(diǎn)擊查看 |
云南 | 上半年:3月20日9:00~4月10日17:00 下半年:8月21日9:00~9月9日17:00 | 點(diǎn)擊查看 |
陜西 | 上半年:4月2日9:00~4月10日16:00 下半年:9月2日9:00~9月10日16:00 | 點(diǎn)擊查看 |
甘肅 | 上半年:4月8日9:00-4月14日18:00 下半年:8月26日9:00-9月1日18:00 | 點(diǎn)擊查看 |
寧夏 | 上半年:3月25日9:00至4月10日23:00 下半年:8月19日9:00-8月29日23:00 | 點(diǎn)擊查看 |
吉林 | 上半年:3月22日-4月7日 下半年:8月23日—9月3日 | 點(diǎn)擊查看 |
廣西 | 上半年:3月25日8:00至4月1日17:00 下半年:8月21日8:00至8月28日17:00 | 點(diǎn)擊查看 |
遼寧 | 上半年:3月21日8:30至3月27日16:30 下半年:8月22日8:30至8月27日16:30 | 點(diǎn)擊查看 |
大連 | 上半年:3月18日9:00-4月10日17:00 下半年:8月20日9:30-9月13日16:00 | 點(diǎn)擊查看 |
天津 | 上半年:3月24日9:00-4月2日17:00 下半年:8月22日9:00-8月30日17:00 | 點(diǎn)擊查看 |
海南 | 上半年:4月4日至4月11日 下半年:9月4日至9月15日15:00 | 點(diǎn)擊查看 |
內(nèi)蒙古 | 上半年:4月2日-4月11日24:00 下半年:9月2日-9月11日17:00 | 點(diǎn)擊查看 |
黑龍江 | 上半年:3月26日-4月1日 下半年:8月21日-8月27日 | 點(diǎn)擊查看 |
青海 | 上半年:3月18日9時(shí)-3月27日18時(shí) 下半年:8月23日9時(shí)-9月2日18時(shí) | 點(diǎn)擊查看 |
新疆 | 上半年:3月18日9:00~4月15日15:00 下半年:8月21日9:00-9月15日17:00 | 點(diǎn)擊查看 |
兵團(tuán) | 上半年:3月18日至4月15日12:00截止 下半年:8月21日-9月14日19:00 | 點(diǎn)擊查看 |
西藏 | 上半年:3月20日—4月10日23:59 下半年:8月22日-28日23:59 | 點(diǎn)擊查看 |
澳門 | 上半年:3月18日至4月7日 | 點(diǎn)擊查看 |
香港 | 下半年:9月1日至9月20日 | 點(diǎn)擊查看 |
軟考備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬(wàn)道題
已有25.02萬(wàn)小伙伴參與做題