?2021年重慶工商大學(xué)專(zhuān)升本招生計(jì)劃及專(zhuān)業(yè)
摘要:為了讓準(zhǔn)備參加專(zhuān)升本考試的考生們更好的了解專(zhuān)升本院校的招生計(jì)劃和專(zhuān)業(yè),今天小編為大家整理了2021年重慶工商大學(xué)專(zhuān)升本招生計(jì)劃及專(zhuān)業(yè),想報(bào)考重慶工商大學(xué)的小伙伴們,一起來(lái)了解下相關(guān)信息吧。
2021年重慶工商大學(xué)專(zhuān)升本擬選拔本科專(zhuān)業(yè)共255人,其中畢業(yè)年級(jí)普通考生167人,免試生44人,退役士兵考生8 人,建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生36人。免試生、退役士兵及建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃錄取結(jié)余的,用于錄取普通考生。
2021年重慶工商大學(xué)專(zhuān)升本招生計(jì)劃及專(zhuān)業(yè)
序號(hào) | 擬選拔本科專(zhuān)業(yè) | 對(duì)應(yīng)的高職(專(zhuān)科)專(zhuān)業(yè) | 備注 | |||||||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 選拔計(jì)劃 | 入學(xué)年級(jí) | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 專(zhuān)科專(zhuān)業(yè) | “專(zhuān)升本”專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | ||||||
小計(jì) | 畢業(yè)年級(jí)普通考生 | 免試生 | 退役大學(xué)生士兵考生 | 建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 | ||||||||
1 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 31 | 26 | 4 | 1 | 0 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國(guó)際商務(wù),報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn),商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理 | 普通文科類(lèi) | 錄取到國(guó)際商學(xué)院,要求第一外語(yǔ)是英語(yǔ),部分課程為全英文教學(xué) |
2 | 英語(yǔ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 5500元/年 | 英語(yǔ)教育,商務(wù)英語(yǔ),應(yīng)用英語(yǔ),旅游英語(yǔ) | 英語(yǔ)類(lèi) | 要求第一外語(yǔ)是英語(yǔ) |
3 | 商務(wù)英語(yǔ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 5500元/年 | 商務(wù)英語(yǔ),應(yīng)用英語(yǔ) | 英語(yǔ)類(lèi) | 要求第一外語(yǔ)是英語(yǔ) |
4 | 廣播電視學(xué) | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 4500元/年 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),新聞采編與制作,攝影攝像技術(shù),傳播與策劃 | 普通文科類(lèi) | 要求第一外語(yǔ)是英語(yǔ) |
5 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2019 | 4 | 4500元/年 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,傳播與策劃 | 普通文科類(lèi) | 要求第一外語(yǔ)是英語(yǔ) |
6 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 22 | 7 | 3 | 1 | 11 | 2019 | 4 | 4500元/年 | 電廠熱工自動(dòng)化技術(shù),機(jī)械設(shè)計(jì)與制造,機(jī)械制造與自動(dòng)化,數(shù)控技術(shù),模具設(shè)計(jì)與制造,機(jī)電設(shè)備維修與管理,機(jī)電一體化技術(shù),電梯工程技術(shù),飛行器制造技術(shù),汽車(chē)制造與裝配技術(shù),鐵道機(jī)車(chē),飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 普通理工科類(lèi) | 要求第一外語(yǔ)是英語(yǔ) |
7 | 機(jī)械電子工程 | 21 | 7 | 2 | 1 | 11 | 2019 | 4 | 4500元/年 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理,機(jī)電一體化技術(shù),電梯工程技術(shù),工業(yè)機(jī)器人技術(shù),工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù),飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修,航空地面設(shè)備維修,城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 普通理工科類(lèi) | 要求第一外語(yǔ)是英語(yǔ) |
8 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2019 | 4 | 4500元/年 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù),汽車(chē)電子技術(shù),汽車(chē)改裝技術(shù),新能源汽車(chē)技術(shù),汽車(chē)運(yùn)用與維修技術(shù),汽車(chē)車(chē)身維修技術(shù),新能源汽車(chē)運(yùn)用與維修,汽車(chē)智能技術(shù),汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) | 普通理工科類(lèi) | 要求第一外語(yǔ)是英語(yǔ) |
9 | 電子信息工程 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 4500元/年 | 智能控制技術(shù),飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修,飛機(jī)電子設(shè)備維修,城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù),電子信息工程技術(shù),應(yīng)用電子技術(shù),微電子技術(shù),智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā),電子產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù),電子制造技術(shù)與設(shè)備,電子工藝與管理,光電顯示技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),移動(dòng)通信技術(shù) | 普通理工科類(lèi) | 要求第一外語(yǔ)是英語(yǔ) |
10 | 工商管理 | 22 | 3 | 19 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 工業(yè)工程技術(shù),藥品質(zhì)量與安全,藥品經(jīng)營(yíng)與管理,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),審計(jì),工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營(yíng)管理,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通文科類(lèi) | 錄取到國(guó)際商學(xué)院,要求第一外語(yǔ)是英語(yǔ),部分課程為全英文教學(xué) |
11 | 工商管理 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 工業(yè)工程技術(shù),藥品質(zhì)量與安全,藥品經(jīng)營(yíng)與管理,財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì),審計(jì),工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營(yíng)管理,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通理工科類(lèi) | 錄取到國(guó)際商學(xué)院,要求第一外語(yǔ)是英語(yǔ),部分課程為全英文教學(xué) |
12 | 人力資源管理 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 財(cái)務(wù)管理,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,人力資源管理 | 普通文科類(lèi) | 錄取到國(guó)際商學(xué)院,要求第一外語(yǔ)是英語(yǔ),部分課程為全英文教學(xué) |
13 | 人力資源管理 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 財(cái)務(wù)管理,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,人力資源管理 | 普通理工科類(lèi) | 錄取到國(guó)際商學(xué)院,要求第一外語(yǔ)是英語(yǔ),部分課程為全英文教學(xué) |
14 | 攝影 | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 11500元/年 | 藝術(shù)設(shè)計(jì),影視多媒體技術(shù),攝影攝像技術(shù) | 藝體類(lèi) | 要求第一外語(yǔ)是英語(yǔ) |
15 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 30 | 27 | 2 | 1 | 0 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 藝術(shù)設(shè)計(jì),視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作,廣告設(shè)計(jì)與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì),公共藝術(shù)設(shè)計(jì),動(dòng)漫設(shè)計(jì),游戲設(shè)計(jì) | 藝體類(lèi) | 錄取到現(xiàn)代國(guó)際設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院,要求第一外語(yǔ)是英語(yǔ) |
16 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 11500元/年 | 建筑裝飾工程技術(shù),建筑室內(nèi)設(shè)計(jì),風(fēng)景園林設(shè)計(jì),室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì),環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝體類(lèi) | 要求第一外語(yǔ)是英語(yǔ) |
17 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 30 | 28 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 11500元/年 | 工業(yè)設(shè)計(jì),產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì),皮具藝術(shù)設(shè)計(jì),工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 藝體類(lèi) | 要求第一外語(yǔ)是英語(yǔ) |
18 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝,皮具藝術(shù)設(shè)計(jì),服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝體類(lèi) | 錄取到現(xiàn)代國(guó)際設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院,要求第一外語(yǔ)是英語(yǔ) |
擬選拔本科專(zhuān)業(yè)共255 人,其中畢業(yè)年級(jí)普通考生167人,免試生44人,退役士兵考生8 人,建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生 36 人。免試生、退役士兵及建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃錄取結(jié)余的,用于錄取普通考生。 學(xué)校聯(lián)系人:張老師,咨詢(xún)電話:62769790、62768452。 |
延伸閱讀
- 2025年重慶移通學(xué)院專(zhuān)升本的專(zhuān)業(yè)有哪些?開(kāi)設(shè)了什么專(zhuān)業(yè)?
- 2025年重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院專(zhuān)升本的專(zhuān)業(yè)有哪些?可報(bào)考什么專(zhuān)業(yè)?
- 2025年重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院專(zhuān)升本的專(zhuān)業(yè)有哪些?有哪些專(zhuān)業(yè)招生?
- 2025年重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院專(zhuān)升本的專(zhuān)業(yè)有哪些?可報(bào)考什么專(zhuān)業(yè)?
- 2025年重慶外語(yǔ)外事學(xué)院專(zhuān)升本的專(zhuān)業(yè)有哪些?都有什么專(zhuān)業(yè)?
- 2025年重慶人文科技學(xué)院專(zhuān)升本的專(zhuān)業(yè)有哪些?有哪些專(zhuān)業(yè)招生?
專(zhuān)升本微信公眾號(hào)
掃碼添加
專(zhuān)升本備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取